ERGEBNISLISTE
Kreismeisterschaft Mehrkampf
Schüler und Schülerinnen A bis D
am 18.Juli 2006 in Verden
 

NLV Kreis Verden                                                18.06.2006     
LG Kreis Verden / TSV Verden                         V.-Nr. 6 07 5600 1 10     
Kreismeisterschaft Mehrkampf
Schüler und Schülerinnen A - D am  18.07.06 in Verden - Stadion Verden
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbeste 2006
      508 Lefers, Anna            1997 LG Kreis Verden                  978 Pkt.
             8,69  -    3,35  -   22,00
              319  -     354  -     305
  2.  545 Boger, Erika            1997 LG Kreis Verden                  856 Pkt.
             9,03  -    2,93  -   19,50
              286  -     297  -     273
  3.  507 Thalmann, Jule          1997 LG Kreis Verden                  822 Pkt.
             8,85  -    3,23  -   13,00
              303  -     338  -     181
  4.  657 Schnakenberg, Selina    1997 LG Kreis Verden                  750 Pkt.
             9,65  -    2,80  -   17,00
              232  -     278  -     240
  5.  519 von Hollen, Elisabeth   1997 LG Kreis Verden                  708 Pkt.
             9,49  -    2,78  -   13,50
              245  -     275  -     188
  6.  659 Menken, Anna-Lena       1997 LG Kreis Verden                  705 Pkt.
            10,10  -    2,93  -   15,00
              197  -     297  -     211
  7.  543 Schröder, Ava           1997 LG Kreis Verden                  700 Pkt.
             9,78  -    3,25  -   10,50
              221  -     340  -     139
  8.  655 von Hollen, Katharina   1997 LG Kreis Verden                  695 Pkt.
             9,00  -    2,85  -    9,50
              289  -     285  -     121
  9.  544 Meyer, Solveig          1997 LG Kreis Verden                  657 Pkt.
             9,87  -    2,49  -   15,00
              214  -     232  -     211
 10.  546 Lausmann, Christin      1997 LG Kreis Verden                  642 Pkt.
            10,02  -    2,66  -   13,00
              203  -     258  -     181
 11.  658 Elvers, Luisa           1997 LG Kreis Verden                  434 Pkt.
            12,10  -    2,54  -    9,50
               73  -     240  -     121


Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbeste 2006
      699 Luttmann, Ronja         1998 LG Kreis Verden                  616 Pkt.
             9,79  -    2,48  -   12,00
              221  -     231  -     164
  2.  661 Schley, Dorothea        1998 LG Kreis Verden                  511 Pkt.
            10,43  -    2,33  -   10,00
              173  -     208  -     130
  3.  511 Lefers, Sara            1999 LG Kreis Verden                  350 Pkt.
            11,62  -    2,03  -    8,00
               99  -     159  -      92
  3.  510 Lefers, Sina            1999 LG Kreis Verden                  350 Pkt.
            11,39  -    2,22  -    6,00
              112  -     190  -      48
      549 Blome, Antonia          2001 LG Kreis Verden                    0
             n.a.        -  o.g.V.        -    n.a.      
                         -                -              
      548 Thies, Marie            2001 LG Kreis Verden                    0
            13,53  -    n.a.        -    7,00
                7  -                -      71

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
          LG Kreis Verden                                             4.114 Pkt.
             Lefers, Anna                      1997          978
             Boger, Erika                      1997          856
             Thalmann, Jule                    1997          822
             Schnakenberg, Selina              1997          750
             von Hollen, Elisabeth             1997          708

  2.      LG Kreis Verden                                             3.399 Pkt.
             Menken, Anna-Lena                 1997          705
             Schröder, Ava                     1997          700
             von Hollen, Katharina             1997          695
             Meyer, Solveig                    1997          657
             Lausmann, Christin                1997          642

  3.      LG Kreis Verden                                             2.261 Pkt.
             Luttmann, Ronja                   1998          616
             Schley, Dorothea                  1998          511
             Elvers, Luisa                     1997          434
             Lefers, Sara                      1999          350
             Lefers, Sina                      1999          350


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbeste 2006
      501 Vömel, Malyzia          1995 LG Kreis Verden                1.093 Pkt.
             8,33  -    3,55  -   26,50
              356  -     380  -     357


Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbeste 2006
      689 Jakob, Franka           1996 LG Kreis Verden                1.216 Pkt.
             8,04  -    3,85  -   31,50
              389  -     417  -     410
  2.  656 Klees, Kyra             1996 LG Kreis Verden                  750 Pkt.
             9,06  -    2,91  -   12,50
              283  -     294  -     173
  3.  535 Lankenau, Sarah         1996 LG Kreis Verden                  749 Pkt.
             9,49  -    3,25  -   12,00
              245  -     340  -     164


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
      509 Wolters, Jan            1997 LG Kreis Verden                  865 Pkt.
             8,57  -    3,29  -   33,00
              296  -     302  -     267
  2.  665 Möller, Hark            1997 LG Kreis Verden                  784 Pkt.
             8,88  -    3,28  -   27,00
              266  -     301  -     217
  3.  504 Döhling, Marek          1997 LG Kreis Verden                  705 Pkt.
             8,93  -    2,77  -   26,00
              262  -     234  -     209
  4.  505 Koppe, Gerrit           1997 LG Kreis Verden                  699 Pkt.
             8,79  -    3,14  -   19,00
              275  -     283  -     141
  5.  567 Spady, Alexander        1997 LG Kreis Verden                  657 Pkt.
             9,46  -    2,46  -   31,00
              216  -     190  -     251
  6.  571 Wunsch, Marlon          1997 LG Kreis Verden                  476 Pkt.
             9,74  -    2,78  -   11,00
              194  -     236  -      46
  7.  572 Klauner, Niklas         1997 LG Kreis Verden                  452 Pkt.
            10,42  -    2,55  -   15,50
              146  -     203  -     103
  8.  650 Schröder, Henk          1997 LG Kreis Verden                  406 Pkt.
            10,26  -    2,25  -   14,50
              156  -     159  -      91
  9.  647 Babendererde, Marc      1997 LG Kreis Verden                  396 Pkt.
             9,53  -    2,12  -   11,00
              211  -     139  -      46

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
      662 Scheffel, Lyon          1998 LG Kreis Verden                  806 Pkt.
             8,62  -    3,18  -   28,00
              291  -     289  -     226
  2.  584 Heck, Jascha            1998 LG Kreis Verden                  611 Pkt.
             9,09  -    2,84  -   17,00
              247  -     244  -     120
  3.  582 Schulze, Rico           1998 LG Kreis Verden                  593 Pkt.
             9,70  -    2,70  -   22,00
              197  -     225  -     171
  4.  583 Tomhave, Janne          1998 LG Kreis Verden                  586 Pkt.
             9,31  -    2,96  -   15,00
              229  -     260  -      97
  5.  654 Fahrenholz, Jan         1998 LG Kreis Verden                  550 Pkt.
             9,72  -    2,65  -   18,50
              196  -     218  -     136
  6.  602 Wunsch, Joel            2000 LG Kreis Verden                  537 Pkt.
             9,67  -    2,69  -   16,50
              200  -     223  -     114
  7.  575 Oestmann, Achim         1998 LG Kreis Verden                  534 Pkt.
            10,33  -    2,53  -   23,00
              152  -     201  -     181
  8.  587 Schubert, Richard       1998 LG Kreis Verden                  496 Pkt.
             9,73  -    2,51  -   15,50
              195  -     198  -     103
  9.  586 Spannhake, Finn         1999 LG Kreis Verden                  401 Pkt.
            10,39  -    2,48  -   12,00
              148  -     193  -      60
 10.  597 Brunssen, Simon         1999 LG Kreis Verden                  347 Pkt.
            10,84  -    1,96  -   16,50
              119  -     114  -     114
 11.  593 Pegesa, Mario           1999 LG Kreis Verden                  337 Pkt.
            10,95  -    2,38  -   11,00
              112  -     179  -      46
 12.  603 Kohmüller, Jakob        2001 LG Kreis Verden                  284 Pkt.
            11,27  -    1,99  -   13,00
               93  -     118  -      73
 13.  606 Buchholz, Luca          2001 LG Kreis Verden                   92 Pkt.
            14,03  -    1,46  -   12,50
                0  -      26  -      66
 14.  600 Nullmeier, René         2000 LG Kreis Verden                   90 Pkt.
            12,44  -    1,53  -    9,00
               33  -      39  -      18
 15.  604 Tomhave, Frode          2001 LG Kreis Verden                   13 Pkt.
            13,70  -    1,39  -    3,00
                0  -      13  -       0
 16.  613 Brunssen, David         2001 LG Kreis Verden                    1 Pkt.
            15,07  -    1,33  -    6,50
                0  -       1  -       0

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
          LG Kreis Verden                                             3.859 Pkt.
             Wolters, Jan                      1997          865
             Scheffel, Lyon                    1998          806
             Möller, Hark                      1997          784
             Döhling, Marek                    1997          705
             Koppe, Gerrit                     1997          699

  2.      LG Kreis Verden                                             2.997 Pkt.
             Spady, Alexander                  1997          657
             Heck, Jascha                      1998          611
             Schulze, Rico                     1998          593
             Tomhave, Janne                    1998          586
             Fahrenholz, Jan                   1998          550

  3.      LG Kreis Verden                                             2.495 Pkt.
             Wunsch, Joel                      2000          537
             Oestmann, Achim                   1998          534
             Schubert, Richard                 1998          496
             Wunsch, Marlon                    1997          476
             Klauner, Niklas                   1997          452

  4.      LG Kreis Verden                                             1.887 Pkt.
             Schröder, Henk                    1997          406
             Spannhake, Finn                   1999          401
             Babendererde, Marc                1997          396
             Brunssen, Simon                   1999          347
             Pegesa, Mario                     1999          337

  5.      LG Kreis Verden                                               480 Pkt.
             Kohmüller, Jakob                  2001          284
             Buchholz, Luca                    2001           92
             Nullmeier, René                   2000           90
             Tomhave, Frode                    2001           13
             Brunssen, David                   2001            1


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
      557 Kohmüller, Matthes      1995 LG Kreis Verden                1.148 Pkt.
             7,93  -    4,22  -   47,50
              364  -     412  -     372
  2.  558 Pannevis, Jonas         1995 LG Kreis Verden                  950 Pkt.
             8,19  -    3,53  -   35,00
              335  -     332  -     283
  3.  698 Luttmann, Jannik        1995 LG Kreis Verden                  928 Pkt.
             8,54  -    3,68  -   34,50
              299  -     350  -     279
  4.  503 Schröder, Phlilipp      1995 LG Kreis Verden                  907 Pkt.
             8,25  -    3,36  -   33,00
              329  -     311  -     267
  5.  663 Lüdemann, Schweder      1995 LG Kreis Verden                  884 Pkt.
             8,07  -    3,28  -   29,00
              348  -     301  -     235
  6.  664 Biene, Christoph        1995 LG Kreis Verden                  878 Pkt.
             8,13  -    3,42  -   27,00
              342  -     319  -     217
  7.  536 Conrad, Jan             1995 LG Kreis Verden                  830 Pkt.
             8,54  -    3,52  -   25,00
              299  -     331  -     200
  8.  106 Dombrowski, Niklas      1995 LG Kreis Verden                  809 Pkt.
             8,88  -    3,33  -   29,00
              266  -     308  -     235
  9.  500 Greune, Raphael         1995 LG Kreis Verden                  788 Pkt.
             8,36  -    3,19  -   23,00
              317  -     290  -     181
 10.  107 Watzlawick, Michel      1995 LG Kreis Verden                  725 Pkt.
             8,62  -    3,05  -   21,00
              291  -     272  -     162

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
      537 Walter, Nicolas         1996 LG Kreis Verden                1.062 Pkt.
             7,72  -    3,96  -   36,00
              389  -     383  -     290
  2.  559 Rumpf, Torben           1996 LG Kreis Verden                1.033 Pkt.
             7,86  -    3,92  -   35,00
              372  -     378  -     283
  3.  561 Berkhout, Mark Henrik   1996 LG Kreis Verden                  887 Pkt.
             8,37  -    3,43  -   31,00
              316  -     320  -     251
  3.  538 Herzog, Nikolai         1996 LG Kreis Verden                  887 Pkt.
             8,29  -    3,57  -   28,00
              324  -     337  -     226
  5.  539 Wieske, Justin          1996 LG Kreis Verden                  808 Pkt.
             8,61  -    3,26  -   27,00
              292  -     299  -     217
  6.  522 Thies, Christian        1996 LG Kreis Verden                  751 Pkt.
             9,11  -    3,04  -   29,00
              246  -     270  -     235
  7.  565 Meyer, Torben           1996 LG Kreis Verden                  615 Pkt.
             9,33  -    2,71  -   21,00
              227  -     226  -     162
  8.  524 Eilers, Tobias          1996 LG Kreis Verden                  610 Pkt.
             9,40  -    2,72  -   21,00
              221  -     227  -     162

Schüler C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
          LG Kreis Verden                                             5.121 Pkt.
             Kohmüller, Matthes                1995        1.148
             Walter, Nicolas                   1996        1.062
             Rumpf, Torben                     1996        1.033
             Pannevis, Jonas                   1995          950
             Luttmann, Jannik                  1995          928

  2.      LG Kreis Verden                                             4.443 Pkt.
             Schröder, Phlilipp                1995          907
             Berkhout, Mark Henrik             1996          887
             Herzog, Nikolai                   1996          887
             Lüdemann, Schweder                1995          884
             Biene, Christoph                  1995          878

  3.      LG Kreis Verden                                             3.986 Pkt.
             Conrad, Jan                       1995          830
             Dombrowski, Niklas                1995          809
             Wieske, Justin                    1996          808
             Greune, Raphael                   1995          788
             Thies, Christian                  1996          751


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13
        75m - Weit - Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
      694 Dippe, Finn             1993 LG Kreis Verden                1.330 Pkt.
            10,28  -    4,82  -   43,00
              481  -     477  -     372
  2.  518 Meier, Patrick          1993 LG Kreis Verden                  998 Pkt.
            11,90  -    3,43  -   39,00
              331  -     320  -     347
  3.  554 Schweißing, Niklas      1993 LG Kreis Verden                  990 Pkt.
            12,15  -    3,69  -   36,00
              312  -     351  -     327
  4.  693 Hehl, Niklas            1993 LG Kreis Verden                  900 Pkt.
            12,09  -    3,54  -   25,50
              316  -     333  -     251

Schüler B  3-Kampf    M12
        75m - Weit - Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
      556 Neutschel, Julian       1994 LG Kreis Verden                1.117 Pkt.
            11,01  -    3,89  -   37,00
              408  -     375  -     334
  2.  555 Wiebusch, Nico          1994 LG Kreis Verden                1.094 Pkt.
            11,22  -    4,03  -   34,00
              389  -     391  -     314
  3.  379 Albrecht, Rico          1994 LG Kreis Verden                1.013 Pkt.
            11,83  -    3,55  -   38,00
              337  -     335  -     341

Schüler B  3-Kampf                        
        75m - Weit - Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
          LG Kreis Verden                                             5.552 Pkt.
             Dippe, Finn                       1993        1.330
             Neutschel, Julian                 1994        1.117
             Wiebusch, Nico                    1994        1.094
             Albrecht, Rico                    1994        1.013
             Meier, Patrick                    1993          998


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
      694 Dippe, Finn             1993 LG Kreis Verden                1.773 Pkt.
            10,28  -    4,82  -    1,43  -   43,00
              481  -     477  -     443  -     372
  2.  554 Schweißing, Niklas      1993 LG Kreis Verden                1.302 Pkt.
            12,15  -    3,69  -    1,19  -   36,00
              312  -     351  -     312  -     327
  3.  518 Meier, Patrick          1993 LG Kreis Verden                1.239 Pkt.
            11,90  -    3,43  -    1,07  -   39,00
              331  -     320  -     241  -     347
  4.  693 Hehl, Niklas            1993 LG Kreis Verden                1.092 Pkt.
            12,09  -    3,54  -     099  -   25,50
              316  -     333  -     192  -     251

Schüler B  4-Kampf    M12
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
      555 Wiebusch, Nico          1994 LG Kreis Verden                1.451 Pkt.
            11,22  -    4,03  -    1,27  -   34,00
              389  -     391  -     357  -     314
  2.  556 Neutschel, Julian       1994 LG Kreis Verden                1.429 Pkt.
            11,01  -    3,89  -    1,19  -   37,00
              408  -     375  -     312  -     334
  3.  379 Albrecht, Rico          1994 LG Kreis Verden                1.278 Pkt.
            11,83  -    3,55  -    1,11  -   38,00
              337  -     335  -     265  -     341

Schüler B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
          LG Kreis Verden                                             7.233 Pkt.
             Dippe, Finn                       1993        1.773
             Wiebusch, Nico                    1994        1.451
             Neutschel, Julian                 1994        1.429
             Schweißing, Niklas                1993        1.302
             Albrecht, Rico                    1994        1.278


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und und Kreismeister 2006
      580 Dora, Philipp           1991 LG Kreis Verden                1.988 Pkt.
            12,55  -    5,21  -    9,47  -    1,52
              536  -     517  -     446  -     489
  2.  581 Schulze, Erik           1991 LG Kreis Verden                1.871 Pkt.
            13,62  -    5,12  -    9,61  -    1,48
              443  -     507  -     452  -     469
  3.  515 Esselmann, Steffen      1991 LG Kreis Verden                1.369 Pkt.
            14,11  -    3,94  -    7,47  -    1,05
              406  -     381  -     353  -     229



Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbeste 2006
      677 Joll, Lisa Marie        1993 LG Kreis Verden                1.190 Pkt.
            11,35  -    3,89  -   28,00
              395  -     422  -     373
  2.  679 Rumpf, Inken            1993 LG Kreis Verden                1.170 Pkt.
            11,71  -    3,93  -   28,50
              364  -     427  -     379
  3.  516 Steinberg, Nina         1993 LG Kreis Verden                1.152 Pkt.
            10,65  -    3,80  -   20,00
              461  -     411  -     280
  4.  517 Techau, Nele            1993 LG Kreis Verden                1.144 Pkt.
            11,97  -    3,72  -   30,50
              343  -     401  -     400


Schülerinnen B  3-Kampf    W12
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbeste 2006
      685 Jakob, Alena            1994 LG Kreis Verden                1.308 Pkt.
            10,81  -    4,51  -   27,50
              445  -     495  -     368
  2.  682 Weigel, Sarah           1994 LG Kreis Verden                1.145 Pkt.
            11,81  -    4,02  -   26,00
              356  -     438  -     351
  3.  541 Haskamp, Laura          1994 LG Kreis Verden                1.125 Pkt.
            12,09  -    3,68  -   30,00
              334  -     396  -     395
  4.  687 Göttle, Vanessa         1994 LG Kreis Verden                  990 Pkt.
            13,09  -    3,28  -   29,00
              262  -     344  -     384
  5.  683 Geschonke, Rebecca      1994 LG Kreis Verden                  792 Pkt.
            13,56  -    2,81  -   20,00
              232  -     280  -     280
  6.  684 Hokamp, Janina          1994 LG Kreis Verden                  545 Pkt.
            12,75  -  o.g.V.        -   18,50
              285  -                -     260

Schülerinnen B  3-Kampf                        
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
          LG Kreis Verden                                             5.965 Pkt.
             Jakob, Alena                      1994        1.308
             Joll, Lisa Marie                  1993        1.190
             Rumpf, Inken                      1993        1.170
             Steinberg, Nina                   1993        1.152
             Weigel, Sarah                     1994        1.145

  2.      LG Kreis Verden                                             4.596 Pkt.
             Techau, Nele                      1993        1.144
             Haskamp, Laura                    1994        1.125
             Göttle, Vanessa                   1994          990
             Geschonke, Rebecca                1994          792
             Hokamp, Janina                    1994          545


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbeste 2006
      679 Rumpf, Inken            1993 LG Kreis Verden                1.532 Pkt.
            11,71  -    3,93  -    1,27  -   28,50
              364  -     427  -     362  -     379
  2.  516 Steinberg, Nina         1993 LG Kreis Verden                1.487 Pkt.
            10,65  -    3,80  -    1,23  -   20,00
              461  -     411  -     335  -     280
  3.  517 Techau, Nele            1993 LG Kreis Verden                1.425 Pkt.
            11,97  -    3,72  -    1,15  -   30,50
              343  -     401  -     281  -     400
  4.  677 Joll, Lisa Marie        1993 LG Kreis Verden                1.416 Pkt.
            11,35  -    3,89  -    1,07  -   28,00
              395  -     422  -     226  -     373


Schülerinnen B  4-Kampf    W12
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbeste 2006
      685 Jakob, Alena            1994 LG Kreis Verden                1.643 Pkt.
            10,81  -    4,51  -    1,23  -   27,50
              445  -     495  -     335  -     368
  2.  682 Weigel, Sarah           1994 LG Kreis Verden                1.399 Pkt.
            11,81  -    4,02  -    1,11  -   26,00
              356  -     438  -     254  -     351
  3.  541 Haskamp, Laura          1994 LG Kreis Verden                1.351 Pkt.
            12,09  -    3,68  -    1,07  -   30,00
              334  -     396  -     226  -     395
  4.  687 Göttle, Vanessa         1994 LG Kreis Verden                  990 Pkt.
            13,09  -    3,28  -  o.g.V.        -   29,00
              262  -     344  -                -     384
  5.  683 Geschonke, Rebecca      1994 LG Kreis Verden                  960 Pkt.
            13,56  -    2,81  -    0,99  -   20,00
              232  -     280  -     168  -     280
  6.  684 Hokamp, Janina          1994 LG Kreis Verden                  799 Pkt.
            12,75  -  o.g.V.        -    1,11  -   18,50
              285  -                -     254  -     260

Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und und Kreisbester 2006
          LG Kreis Verden                                             7.503 Pkt.
             Jakob, Alena                      1994        1.643
             Rumpf, Inken                      1993        1.532
             Steinberg, Nina                   1993        1.487
             Techau, Nele                      1993        1.425
             Joll, Lisa Marie                  1993        1.416

  2.      LG Kreis Verden                                             5.499 Pkt.
             Weigel, Sarah                     1994        1.399
             Haskamp, Laura                    1994        1.351
             Göttle, Vanessa                   1994          990
             Geschonke, Rebecca                1994          960
             Hokamp, Janina                    1994          799


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  666 Bremer, Mariella        1991 LG Kreis Verden                1.662 Pkt.
            14,14  -    4,35  -    1,28  -    7,15
              467  -     477  -     368  -     350
  2.  667 Larsen, Imke            1991 LG Kreis Verden                1.420 Pkt.
            15,04  -    3,90  -    1,25  -    5,10
              402  -     423  -     349  -     246

Schülerinnen A  4-Kampf    W14
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  und und Kreismeisterin 2006
      512 Meier, Sabrina          1992 LG Kreis Verden                1.720 Pkt.
            13,41  -    3,96  -    1,32  -    7,58
              526  -     430  -     394  -     370
  2.  671 Ritoff, Nina            1992 LG Kreis Verden                1.642 Pkt.
            14,25  -    4,21  -    1,28  -    7,26
              459  -     460  -     368  -     355
  3.  672 Weigel, Melanie         1992 LG Kreis Verden                1.538 Pkt.
            14,86  -    3,71  -    1,25  -    7,66
              415  -     400  -     349  -     374
  4.  673 Prätsch, Insa           1992 LG Kreis Verden                1.492 Pkt.
            14,18  -    3,67  -    1,29  -    5,33
              464  -     395  -     375  -     258
  5.  670 Petermann, Lena         1992 LG Kreis Verden                1.455 Pkt.
            14,91  -    3,61  -    1,25  -    6,29
              411  -     387  -     349  -     308
  6.  514 Mrotzeck, Katrin        1992 LG Kreis Verden                1.333 Pkt.
            16,25  -    3,69  -    1,21  -    5,88
              327  -     397  -     322  -     287
  7.  669 Brand, Maike            1992 LG Kreis Verden                1.306 Pkt.
            15,89  -    3,57  -    1,17  -    5,76
              348  -     382  -     295  -     281
  8.  521 Bontjes van Beek, Claud 1992 LG Kreis Verden                1.102 Pkt.
            14,77  -  o.g.V.        -    1,24  -    6,92
              421  -                -     342  -     339
  9.  675 Garbelmann, Katrin      1992 LG Kreis Verden                1.100 Pkt.
            16,89  -    3,19  -    1,13  -    4,46
              291  -     332  -     268  -     209

Schülerinnen A  4-Kampf                        
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  und und Kreismeister 2006
          LG Kreis Verden                                             8.054 Pkt.
             Meier, Sabrina                    1992        1.720
             Bremer, Mariella                  1991        1.662
             Ritoff, Nina                      1992        1.642
             Weigel, Melanie                   1992        1.538
             Prätsch, Insa                     1992        1.492

  2.      LG Kreis Verden                                             6.616 Pkt.
             Petermann, Lena                   1992        1.455
             Larsen, Imke                      1991        1.420
             Mrotzeck, Katrin                  1992        1.333
             Brand, Maike                      1992        1.306
             Bontjes van Beek, Claudia         1992        1.102


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | NLV Kreis Verden | Datum : 18.07.2006 Bericht | LG Kreis Verden | Ort : Verden | Rainer Siemt | Kreis : Verden Veranst.-Nr. | Am Sandberg 13 | Bezirk: Lüneburg 6 07 5600 1 10 | 28832 Achim-Baden | Land : Niedersachsen | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: KM MK Kategorie : Landesoffen Ausrichter : LG Kreis Verden / TSV Verden Wettkampfstätte : Stadion : Stadion Verden -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | Sportronic |------------------|-----------|-----------|---| TIS 1000 |A. Vereine | 1 | 1 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : -- | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: -- | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 9 | | 9 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 13 | | 13 |100| | Schüler B | 8 | | 8 | |100| | Schülerinnen B | | 12 | | 12 |100| Waage vorhanden | Schüler C | 21 | | 21 | |100| | Schülerinnen C | | 7 | | 7 |100| | Schüler D | 28 | | 28 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 19 | | 19 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 66 | | 66 | |100| |Summe Weiblich | | 51 | | 51 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 117 | 117 |100| COSAWIN Vers. 1.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zum | Wettk.-Büro/EDV | 3 | zum Bestenlisten-System | Kampfrichter | 8 Summe | z.Z. noch nicht möglich | Helfer | 20 Mitarb. 31 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: Marion Parchmann, Bgm.-Ahnemannstr. 36, 27283 Verden -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 04202 3638 eMail: HBehrmann@t-online.de Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): keine
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: Nieders. Leichtathletik-Verband

up.jpg © H.Behrmann, 18.7.2006, 25.12.06, 20.8.07.