ERGEBNISLISTE
Vereinsmeismeisterschaft
TSV Morsum (LGKV-Mitglied)
Morsum, 28. Juni 2007
 

TSV Morsum Vereinsmeisterschaften am 28.067.20076 in Morsum - Sportplatz Morsum


Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Frauen 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schüler A 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 3-Kampf


Männer  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.  103 Meyer-Wilkens, Jörg     1979 TSV Morsum                1.075 Pkt.
             14,0  -    4,87  -    9,20
              279  -     358  -     438

Männer  3-Kampf    M40
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.  108 Koppe, Fred             1964 TSV Morsum                  840 Pkt.
             14,6  -    4,10  -    8,80
              204  -     222  -     414

  2.   96 Behrmann, Tom           1967 TSV Morsum                  671 Pkt.
             15,2  -    3,64  -    8,27
              139  -     150  -     382

Frauen 3-Kampf

Frauen  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   75 Beuße, Inke             1980 TSV Morsum                  543 Pkt.
             17,2  -    3,14  -    5,43
              177  -     131  -     235
  2.   69 Hübner, Natalie         1987 TSV Morsum                  411 Pkt.
             17,6  -    2,88  -    4,56
              143  -      87  -     181

Frauen  3-Kampf    W30
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  109 Jacobsen, Maren         1976 TSV Morsum                1.042 Pkt.
             15,1  -    3,85  -    7,35
              411  -     274  -     357
  2.   73 Salzen von, Jenny       1974 TSV Morsum                  912 Pkt.
             16,0  -    3,70  -    7,54
              300  -     242  -     370

Frauen  3-Kampf    W35
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   64 Rippe, Simone           1969 TSV Morsum                  531 Pkt.
             18,2  -    2,95  -    7,00
               97  -      99  -     335

Frauen  3-Kampf    W40
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   68 Rogowski, Birgit        1965 TSV Morsum                  875 Pkt.
             16,3  -    3,61  -    7,78
              267  -     223  -     385
  2.   70 Homann-Meyer, Kirsten   1965 TSV Morsum                  755 Pkt.
             17,0  -    3,18  -    8,32
              196  -     139  -     420
  3.   67 Thalmann, Kerstin       1966 TSV Morsum                  544 Pkt.
             17,2  -    2,61  -    6,75
              177  -      48  -     319

Männliche Jugend A 3-Kampf

 Fehlanzeige!

Männliche Jugend B 3-Kampf

 Fehlanzeige!

Weibliche Jugend B 3-Kampf

Weibliche Jugend B  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   34 Steins, Lea             1991 TSV Morsum                  949 Pkt.
             14,9  -    3,88  -    5,34
              438  -     281  -     230
  2.   33 Brück, Stephanie        1991 TSV Morsum                  793 Pkt.
             15,4  -    3,33  -    5,72
              372  -     167  -     254
  3.   35 Ebell, Annika           1991 TSV Morsum                  736 Pkt.
             16,0  -    3,45  -    5,60
              300  -     190  -     246
  4.   36 Edwards, Sarah          1991 TSV Morsum                  539 Pkt.
             17,2  -    2,84  -    6,15
              177  -      81  -     281

Schüler A 3-Kampf

 Fehlanzeige!

Schülerinnen A 3-Kampf


Schülerinnen A  3-Kampf    W15
        100m - Weit - Ball 

  1.   45 Steins, Helen           1992 TSV Morsum                1.291 Pkt.
             14,8  -    3,85  -   40,00
              402  -     417  -     472
  2.   46 Torster, Kim            1992 TSV Morsum                1.022 Pkt.
             15,7  -    3,58  -   20,00
              345  -     383  -     294
  3.   41 Beeneken, Mareike       1992 TSV Morsum                1.007 Pkt.
             16,5  -    3,35  -   26,00
              299  -     354  -     354
  4.   44 Becker, Chantal         1992 TSV Morsum                  975 Pkt.
             15,9  -    3,27  -   20,50
              333  -     343  -     299
  5.   43 Meyer, Manon            1992 TSV Morsum                  900 Pkt.
             17,5  -    2,69  -   30,00
              248  -     262  -     390
  6.   38 Gralher, Lorena         1992 TSV Morsum                  845 Pkt.
             17,5  -    2,50  -   27,00
              248  -     234  -     363

Schülerinnen A  3-Kampf    W14
        100m - Weit - Ball 

  1.   39 Rogowski, Kaja          1993 TSV Morsum                1.160 Pkt.
             15,8  -    3,85  -   31,50
              339  -     417  -     404
  2.   42 Möller, Ricarda         1993 TSV Morsum                1.057 Pkt.
             16,0  -    3,28  -   29,50
              327  -     344  -     386
  3.   40 Bauer, Julia            1993 TSV Morsum                1.041 Pkt.
             16,3  -    3,49  -   26,50
              310  -     372  -     359

Schülerinnen A  3-Kampf Mannschaft             
        100m - Weit - Ball 
  1. TSV Morsum                                                  5.571 Pkt.
             Steins, Helen                     1992        1.291
             Rogowski, Kaja                    1993        1.160
             Möller, Ricarda                   1993        1.057
             Bauer, Julia                      1993        1.041
             Torster, Kim                      1992        1.022

Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M12
        75m - Weit - Ball 

  1.    5 Schröder, Philipp       1995 TSV Morsum                1.019 Pkt.
             11,6  -    3,56  -   39,00
              336  -     336  -     347
  2.    4 Greune, Raphael         1995 TSV Morsum                  987 Pkt.
             11,3  -    3,73  -   28,00
              361  -     356  -     270
  3.   58 Schumacher, Janik       1995 TSV Morsum                  911 Pkt.
             12,9  -    3,40  -   40,00
              242  -     316  -     353
  4.   56 Meyer, Tjark            1995 TSV Morsum                  882 Pkt.
             13,0  -    3,37  -   37,00
              235  -     313  -     334
  5.   63 Knief, Thomas           1995 TSV Morsum                  875 Pkt.
             13,7  -    3,36  -   43,00
              192  -     311  -     372
  6.   53 Starke, Finn            1995 TSV Morsum                  756 Pkt.
             14,2  -    2,85  -   39,00
              164  -     245  -     347
  7.   59 Romboy, Benedict        1995 TSV Morsum                  707 Pkt.
             14,3  -    3,10  -   28,00
              159  -     278  -     270


Schüler B  3-Kampf Mannschaft             
        100m - Weit - Ball 
  1. TSV Morsum                                                  4.674 Pkt.
             Schröder, Philipp                 1995        1.019
             Greune, Raphael                   1995          987
             Schumacher, Janik                 1995          911
             Meyer, Tjark                      1995          882
             Knief, Thomas                     1995          875

Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   94 Stütz, Christien        1994 TSV Morsum                  667 Pkt.
             14,4  -    2,96  -   14,00
              170  -     301  -     196

Schülerinnen B  3-Kampf    W12
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   29 Vömel, Malyzia          1995 TSV Morsum                1.053 Pkt.
             11,8  -    3,79  -   22,00
              338  -     410  -     305
  2.   28 Endemann, Kim-Christin  1995 TSV Morsum                  844 Pkt.
             13,2  -    2,95  -   22,00
              239  -     300  -     305

Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   99 Fastenau, Michel        1996 TSV Morsum                  961 Pkt.
              8,1  -    3,75  -   35,00
              319  -     359  -     283
  2.   61 Romboy, Hauke           1996 TSV Morsum                  734 Pkt.
              8,5  -    2,61  -   30,00
              279  -     212  -     243
  3.   60 Romboy, Sören           1996 TSV Morsum                  723 Pkt.
              9,2  -    2,86  -   32,00
              218  -     246  -     259
  4.   54 Obermeyer, Hendrik      1996 TSV Morsum                  590 Pkt.
              9,5  -    2,26  -   29,00
              194  -     161  -     235

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    9 Wolters, Jan            1997 TSV Morsum                  990 Pkt.
              8,2  -    3,54  -   44,00
              309  -     333  -     348
  2.   98 von Salzen, Jesper      1997 TSV Morsum                  899 Pkt.
              8,7  -    3,25  -   43,00
              261  -     297  -     341
  3.    7 Koppe, Gerrit           1997 TSV Morsum                  859 Pkt.
              8,5  -    3,57  -   30,00
              279  -     337  -     243
  4.   47 Freiermuth, Till        1997 TSV Morsum                  856 Pkt.
              8,7  -    3,25  -   37,00
              261  -     297  -     298
  5.   48 Maaß, Niklas            1997 TSV Morsum                  749 Pkt.
              9,5  -    3,11  -   34,00
              194  -     280  -     275
  6.    6 Döhling, Marek          1997 TSV Morsum                  732 Pkt.
              9,2  -    2,98  -   31,00
              218  -     263  -     251

Schüler C  3-Kampf Mannschaft             
        50m - Weit - S.-Ball 
  1. TSV Morsum I                                                4.565 Pkt.
             Wolters, Jan                      1997          990
             Fastenau, Michel                  1996          961
             von Salzen, Jesper                1997          899
             Koppe, Gerrit                     1997          859
             Freiermuth, Till                  1997          856
  1. TSV Morsum II                                               3.528 Pkt.
             Maaß, Niklas                      1997          749
             Romboy, Hauke                     1996          734
             Döhling, Marek                    1997          732
             Romboy, Sören                     1996          723
             Obermeyer, Hendrik                1996          590
             Knief, Thomas                     1995          875



Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   30 Jost, Sofia             1996 TSV Morsum                  809 Pkt.
              9,1  -    2,94  -   18,00
              258  -     298  -     253

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 
  1.   37 Elster, Mara            1997 TSV Morsum                  992 Pkt.
              8,0  -    3,20  -   21,00
              366  -     334  -     292
  2.    3 Lefers, Anna            1997 TSV Morsum                  988 Pkt.
              8,8  -    2,94  -   31,00
              285  -     298  -     405
  3.   31 Thalmann, Jule          1997 TSV Morsum                  969 Pkt.
              8,2  -    3,38  -   19,00
              344  -     358  -     267
  4.   88 Behrmann, Lena          1997 TSV Morsum                  902 Pkt.
              8,8  -    3,04  -   22,00
              285  -     312  -     305
  5.   89 Hollen von, Tabea       1997 TSV Morsum                  569 Pkt.
             10,1  -    2,34  -   13,00
              179  -     209  -     181

Schülerinnen C  3-Kampf Mannschaft             
        50m - Weit - S.-Ball 
  1. TSV Morsum                                                  4.660 Pkt.
             Elster, Mara                      1997          992
             Lefers, Anna                      1997          988
             Thalmann, Jula                    1997          969
             Behrmann, Lena                    1997          902
             Jost, Sofia                       1996          809

Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   51 Beuße, Erik             1998 TSV Morsum                  928 Pkt.
              8,3  -    3,46  -   38,00
              299  -     324  -     305
  2.   50 Fastenau, Ole           1998 TSV Morsum                  842 Pkt.
              8,0  -    3,00  -   30,50
              330  -     265  -     247
  3.   10 Grube, Christoph        1998 TSV Morsum                  701 Pkt.
              8,5  -    3,20  -   18,00
              279  -     291  -     131
  4.   15 Koch, Jan-Hendrik       1998 TSV Morsum                  485 Pkt.
              9,8  -    2,26  -   20,00
              172  -     161  -     152
  5.   49 Röpke, Jannik           1998 TSV Morsum                  448 Pkt.
             11,1  -    2,22  -   25,50
               89  -     155  -     204

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   14 Thalman, Leon           1999 TSV Morsum                  825 Pkt.
              8,0  -    3,16  -   26,00
              330  -     286  -     209
  2.   11 Koppe, Lennart          1999 TSV Morsum                  750 Pkt.
              9,1  -    3,12  -   30,00
              226  -     281  -     243
  3.   12 Schlebusch, Moritz      1999 TSV Morsum                  560 Pkt.
              9,4  -    2,72  -   18,00
              202  -     227  -     131
  4.   16 Börgers, Marvin         1999 TSV Morsum                  520 Pkt.
              9,3  -    2,46  -   17,00
              210  -     190  -     120
  5.   18 Weilke, Dirk            1999 TSV Morsum                  472 Pkt.
              9,3  -    2,74  -   10,00
              210  -     230  -      32
  6.   19 Von Hollen, Hauke       1999 TSV Morsum                  438 Pkt.
              9,6  -    2,14  -   16,00
              187  -     142  -     109
  7.   13 Von Salzen, Erik        1999 TSV Morsum                  363 Pkt.
             10,6  -    2,25  -   14,00
              119  -     159  -      85
  8.   17 Bischoff, Claas         1999 TSV Morsum                  344 Pkt.
             10,3  -    2,35  -   10,00
              138  -     174  -      32

Schüler D  3-Kampf    M07
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   20 Falldorf, Joost         2000 TSV Morsum                  534 Pkt.
             10,0  -    2,46  -   23,50
              158  -     190  -     186
  2.   22 Gerber, Henri           2000 TSV Morsum                  439 Pkt.
             10,7  -    2,35  -   20,00
              113  -     174  -     152
  3.   21 Maaß, Jonas             2000 TSV Morsum                  415 Pkt.
             11,1  -    2,39  -   19,50
               89  -     180  -     146
  4.   23 Behrmann, Moritz        2000 TSV Morsum                  348 Pkt.
             11,7  -    2,12  -   20,00
               57  -     139  -     152

Schüler D  3-Kampf    M06
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   25 Koch, Jonas             2001 TSV Morsum                  227 Pkt.
             11,3  -    1,78  -   12,50
               78  -      83  -      66
  2.   24 Stadtlander-Wilkens, Er 2001 TSV Morsum                  199 Pkt.
             12,3  -    1,76  -   14,50
               28  -      80  -      91
  3.  105 Rode, Norick            2001 TSV Morsum                    5 Pkt.
             15,3  -    1,34  -    8,00
                0  -       3  -       2

Schüler D  3-Kampf    M05
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Kleemiß, Jan            2002 TSV Morsum                  129 Pkt.
             12,9  -    1,85  -   10,00
                2  -      95  -      32

Schüler D  3-Kampf Mannschaft             
        50m - Weit - S.-Ball 
  1. TSV Morsum I                                                4.046 Pkt.
             Beuße, Erik                       1998          928  
             Fastenau, Ole                     1998          842  
             Thalman, Leon                     1999          825  
             Koppe, Lennart                    1999          750  
             Grube, Christoph                  1998          701  
  2. TSV Morsum II                                               2.547 Pkt.
             Schlebusch, Moritz                1999          560  
             Falldorf, Joost                   2000          534  
             Börgers, Marvin                   1999          520  
             Koch, Jan-Hendrik                 1998          485  
             Röpke, Jannik                     1998          448  
  3. TSV Morsum III                                              2.127 Pkt.
             Weilke, Dirk                      1999          472  
             Gerber, Henri                     2000          439  
             von Hollen, Hauke                 1999          438  
             Maaß, Jonas                       2000          415  
             Von Salzen, Erik                  1999          363  
  4. TSV Morsum IV                                               1.247 Pkt.
             Behrmann, Moritz                  2000          348  
             Bischoff, Claas                   1999          344  
             Koch, Jonas                       2001          227  
             Stadtlander-Wilkens, Er           2001          199  
             Kleemiß, Jan                      2002          129  

Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09      50m - Weit - S.-Ball
         
  1.   86 Rogowski, Leoni         1998 TSV Morsum                  896 Pkt.
              8,8  -    3,28  -   19,00
              285  -     344  -     267
  2.   52 Homann, Finja           1998 TSV Morsum                  783 Pkt.
              9,2  -    2,91  -   17,00
              249  -     294  -     240
  3.   90 Röpke, Saike            1998 TSV Morsum                  721 Pkt.
             10,0  -    2,59  -   20,50
              187  -     248  -     286
  4.   32 Stütz, Natascha         1998 TSV Morsum                  600 Pkt.
              9,9  -    2,44  -   13,00
              194  -     225  -     181
  5.  106 Muche, Regina           1998 TSV Morsum                  505 Pkt.
             10,3  -    2,13  -   12,00
              166  -     175  -     164

Schülerinnen D  3-Kampf    W08	  50m - Weit - S.-Ball

  1.   79 Ahlgrimm, Meike         1999 TSV Morsum                  805 Pkt.
              9,3  -    2,76  -   21,00
              241  -     272  -     292
  2.    2 Lefers, Sina            1999 TSV Morsum                  621 Pkt.
             10,1  -    2,53  -   14,50
              179  -     238  -     204
  3.   80 Bösewill, Nicole        1999 TSV Morsum                  610 Pkt.
             10,6  -    2,26  -   19,00
              146  -     197  -     267
  4.   84 Salzen von, Rica        1999 TSV Morsum                  582 Pkt.
             10,2  -    2,37  -   14,00
              172  -     214  -     196
  5.    1 Lefers, Sara            1999 TSV Morsum                  546 Pkt.
             10,4  -    2,37  -   12,50
              159  -     214  -     173

Schülerinnen D  3-Kampf    W07  50m - Weit - S.-Ball  

  1.   81 Döhling, Deike          2000 TSV Morsum                  494 Pkt.
             10,2  -    2,23  -   10,00
              172  -     192  -     130
  2.   83 Fuchs, Lara             2000 TSV Morsum                  431 Pkt.
             11,0  -    2,16  -   10,00
              121  -     180  -     130
  3.   76 Rippe, Saskia           2000 TSV Morsum                  405 Pkt.
             11,5  -    1,97  -   12,00
               92  -     149  -     164
  4.   85 Salzen von, Swantje     2000 TSV Morsum                  387 Pkt.
             10,5  -    1,83  -    9,00
              152  -     124  -     111

Schülerinnen D  3-Kampf    W06  50m - Weit - S.-Ball

  1.  104 Vom Felde, Julia        2001 TSV Morsum                  124 Pkt.
             15,1  -    1,45  -    7,00
                0  -      53  -      71

Schülerinnen D  3-Kampf Mannschaft             
        50m - Weit - S.-Ball 
  1. TSV Morsum I                                                3.826 Pkt.
          Rogowski, Leoni                      1998          896  
          Ahlgrimm, Meike                      1999          805  
          Homann, Finja                        1998          783  
          Röpke, Saike                         1998          721  
          Lefers, Sina                         1999          621  
  2. TSV Morsum II                                               2.843 Pkt.
          Bösewill, Nicole                     1999          610  
          Stütz, Natascha                      1998          600  
          Salzen von, Rica                     1999          582  
          Lefers, Sara                         1999          546  
          Muche, Regina                        1998          505  
  3. TSV Morsum III                                              1.841 Pkt.
          Döhling, Deike                       2000          494  
          Fuchs, Lara                          2000          431  
          Rippe, Saskia                        2000          405  
          Salzen von, Swantje                  2000          387  
          Vom Felde, Julia                     2001          124
 
Die Teilnehmer nach ihren Dreikämpfen

VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TSV Morsum | Datum : 28.06.2007 Bericht | Anke Lefers | Ort : Morsum | Müggenort 21 | Kreis : Verden Veranst.-Nr. | 27321 Wulmstorf | Bezirk: Lüneburg 7 07 5612 1 15 | Tel. : 04233 942266 | Land : Niedersachsen | eMail: a.lefers@allco-online.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Vereinsmeisterschaften Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : TSV Morsum Wettkampfstätte : Stadion : Sportplatz Morsum -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 1 | 1 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 2 | | 2 | |100| | Seniorinnen | | 6 | | 6 |100| Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | 1 | |100| | Frauen / Jui. | | 2 | | 2 |100| Sprung: | Männl. Jugend A | | | 2 | |100| | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | 4 | | 4 |100| Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 9 | | 9 |100| | Schüler B | 7 | | 7 | |100| | Schülerinnen B | | 3 | | 3 |100| Waage | Schüler C | 10 | | 10 | | 94| | Schülerinnen C | | 6 | | 6 |100| | Schüler D | 21 | | 21 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 15 | | 15 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 41 | | 41 | |100| |Summe Weiblich | | 45 | | 45 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 86 | 86 |100| COSAWIN Vers. 1.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zum | Wettk.-Büro/EDV | 1 | zum Bestenlisten-System | Kampfrichter | 2 Summe | z.Z. noch nicht möglich | Helfer | 18 Mitarb. 21 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: Anke Lefers, s.o. -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 04202 3638 eMail: HBehrmann@t-online.de H.Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): Der TSV Morsum gehört der LG Kreis Verden an.
Erstellt mit COSAWIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden

© H.Behrmann, 30.6.07, 20.8.07.