ERGEBNISLISTE
11. Verdener Aller-Stadt-Lauf
am 14. August 2009
 


[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
12 km Volkslauf Männer Die schnellsten 6 Männer
12 km Uncle Bens Lauf männlich

1. /1. M40 181 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 40:08
2. /2. M40 169 Wittmershaus, Horst 1968 SC Weyhe 41:47
3. /1. M45 77 Röhrs, Dr.Michael 1963 TV Jahn Schneverdingen 42:00
4. /3. M40 1 Siedlitzki, Christian 1965 Verden 42:30
5. /1. Mä 70 Weckman, Timo 1973 Benthe 42:49
6. /4. M40 2 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 42:54

Ergebnisliste nach Altersklassen
12 km Uncle Bens Lauf männlich Männliche Jugend

1. /9. 88 Luttmann, Carl 1993 Bremer LT 43:44
2. /10. 175 Bauer, Joachim 1994 Marathon-Club Bremen 43:48
3. /14. 180 Papenheim, Thilo 1992 TSV Lohberg 45:52
4. /35. 179 Wiechert, Jan 1991 TSV Lohberg 50:33
5. /75. 135 Edelkamp, Marvin 1991 Eystrup 56:33
6. /78. 25 Hold, Fabian 1991 LG Kreis Verden 56:39
7. /84. 153 Ahrend, Luca 1991 Verden 57:28
8. /87. 86 Konradt, Lucas 1991 Verden 58:04
9. /100 148 Lück, Sebastian 1991 Blender 1:00:38

12 km Uncle Bens Lauf männlich Männer

1. /5. 70 Weckman, Timo 1973 Benthe 42:49
2. /7. 184 Lemcke, Stefan 1976 TUS Stellichte 43:04
3. /8. 131 Lüning, Sebastian 1970 LG Bremen-Nord 43:33
4. /12. 196 Tapken, Christoph 1978 OT Bremen 44:45
5. /13. 129 Heidsik, Matthias 1988 SV Werder Bremen 45:29
6. /17. 35 Meinking, Matthias 1981 Team Hubrulen 46:23
7. /20. 45 Noltemeyer, Dierk 1982 Verden 47:35
8. /24. 108 Plews, Andrew 1981 Mars 48:33
9. /28. 49 Poolke, Oliver 1971 LG Kreis Verden 49:08
10. /37. 127 Schmidt, Dennis 1985 Brokel 50:45
11. /39. 66 Juhnke, Alexander 1987 TuS Reeßum 51:21
12. /44. 192 Schulkz, Joachim 1975 Verden 51:59
13. /45. 160 Lilischkis, Ralf 1970 Verden 52:06
14. /48. 163 Prahn, Daniel 1973 Wedemark 52:26
15. /52. 79 Kögler, Michael 1970 TV Scheessel 52:52
16. /53. 178 Kiolbassa, Sven 1983 Achim 53:07
17. /58. 81 Jakobeit, Ronald 1973 Doko Club Daverden 53:58
18. /60. 164 Bruns, Markus 1983 Bremen 54:07
19. /63. 130 Holste, Thomas 1970 SV Kirchboitzen 54:26
20. /66. 50 Wajemann, Sven 1974 Marathonclub Walsrode 54:59
21. /69. 101 Sachau, Kolja 1974 Mars 55:24
22. /70. 194 Grommisch, Björn 1972 Intschede 55:40
23. /71. 57 Will, Benedict 1988 Dörverden 55:42
24. /73. 93 Gogolin, Jörg 1983 Daverden 56:24
25. /80. 134 Dedekind, Tobias 1970 Dörverden 56:55
26. /82. 145 Klöckner, Torben 1978 Morsum Wulmstorf 56:58
27. /83. 203 Glatthor, Thorsten 1975 Auto Boyer 57:16
28. /86. 136 Bucek, Mirko 1988 Dörverden 57:57
29. /90. 113 Mieschke, Tim 1983 Mars 58:57
30. /91. 71 Troschka, Lars 1977 Luttum 58:59
31. /92. 117 Horn, Kai Christian 1978 Mars 59:12
32. /93. 114 Matthies, Gunnar 1977 Mars 59:41
33. /97. 182 Zulauf, Sönke 1976 Verden 1:00:26
34. /98. 120 Fink, Andreas 1979 Mars 1:00:30
35. /99. 205 Brüggemann, Lars 1976 Auto Boyer 1:00:33
36. /105 99 Liebscher, Marian 1981 Vereinslos 1:01:19
37. /106 85 Maisenbacher, Markus 1972 Verden 1:01:44
38. /108 174 Holzhausen, Bernd 1971 Bremen 1:01:51
39. /116 150 Zickmantel, Henning 1988 HSG Verden Aller 1:02:38
40. /117 58 Benze, Thomas 1986 Verden 1:03:01
41. /121 89 Lück, Mathias 1976 Bremen 1:03:47
42. /122 170 Cassens, Helge 1975 Verden 1:03:49
43. /123 111 Saner, Can Coray 1981 Mars 1:03:50
44. /124 109 Menke, Markus 1977 Mars 1:03:54
45. /126 59 Hemus, Adam 1986 Verden 1:04:13
46. /128 125 Heitmann, Dennis 1981 Verden 1:04:14
47. /133 168 Mosig, Jens 1971 Linsburg 1:04:59
48. /140 132 Rethmeier, Mark 1975 Verden 1:06:14
49. /142 63 Boyer, Torsten 1976 Auto Boyer 1:06:41
50. /145 206 Achterberg, Florian 1983 Auto Boyer 1:06:49
51. /153 115 Nitzpon, Jens 1971 Mars 1:09:29
52. /157 121 Schäfer-Nolte, Maik 1979 Mars 1:10:07
53. /158 193 Gehrke, Carsten 1978 Verden 1:10:52

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M40

1. /1. 181 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 40:08
2. /2. 169 Wittmershaus, Horst 1968 SC Weyhe 41:47
3. /4. 1 Siedlitzki, Christian 1965 Verden 42:30
4. /6. 2 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 42:54
5. /11. 98 Roth, Mathias 1969 SV Vorwärts Hülsen 44:07
6. /22. 46 Silva Martins, Carlos 1965 Verden 48:21
7. /25. 96 Ruten, Wolfgang 1969 TSV Kirchlinteln 48:52
8. /26. 83 Nordmann, Olaf 1967 LT Sagehorn 48:53
9. /27. 158 Kremming, Stefan 1968 Gymnasium am Wall 48:56
10. /38. 197 Weyel, Markus 1966 Verden 50:53
11. /40. 159 Neumann, Jörg-Dietrich 1966 Road Runners Bremen 51:29
12. /43. 151 Meiners, Olaf 1967 SC Weyhe 51:49
13. /50. 190 Meyer, Jens 1967 TTSG Leinetal 52:35
14. /51. 14 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 52:36
15. /57. 74 Meyer, Dirk 1968 Zürich/Schweiz 53:54
16. /64. 91 Fetter, Reiner 1969 LT Cluvenhagen 54:32
17. /72. 154 Hellwinkel, Stefan 1965 Barnstedt 56:05
18. /74. 80 Andrä, Marc 1969 Achim 56:30
19. /86. 60 Jasker, Lutz 1966 Langwedel 57:57
20. /95. 138 Liedtke, Dirk 1967 SV Kirchboitzen 1:00:15
21. /109 157 Tietje, Harm 1969 Grün Weiß Otersen 1:01:58
22. /110 187 Saul, Frank 1965 Verden 1:02:09
23. /113 161 Schwarz-Lübben, Martin 1966 Gallo Nero (Rotenburg) 1:02:23
24. /127 72 Just, Markus 1969 Hilgermissen 1:04:13
25. /132 9 Meirich, Peter 1965 SG Platchenwerde 1:04:41
26. /138 69 Rohrbach, Jörg 1966 Vereinslos 1:05:58
27. /139 73 Golisch, Andreas 1966 Kirchlinteln 1:06:13
28. /143 147 Schwarz, Karsten 1968 TSV Daverden 1:06:45
29. /147 41 Müller, Volker 1966 TSV Daverden 1:08:28
30. /148 116 Pätzold, Frank 1966 Mars 1:08:40
31. /149 143 Jeske, Ralf 1967 Syker Lauftreff 1:08:43
32. /159 92 Schmidt, Ulrich 1966 Verden 1:11:32
33. /160 201 Dieckel, Dirk 1965 Verden 1:12:23
34. /161 53 Quaschner, Peter 1965 Aller-Weser-Klinik 1:13:41

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M45

1. /3. 77 Röhrs, Dr.Michael 1963 TV Jahn Schneverdingen 42:00
2. /18. 78 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 46:56
3. /19. 15 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden 47:18
4. /21. 152 Ahrend, Harald 1964 Kiel 47:42
5. /23. 12 Jordan, Dr.Andreas 1960 LG Kreis Verden 48:29
6. /30. 26 Hauschild, Wolfgang 1963 LG Kreis Verden 49:39
7. /31. 97 Meyer, Jens 1962 TSV Kirchlinteln 49:59
8. /32. 68 Henrich, Peter 1964 Spiridon Schleswig 50:06
9. /33. 61 Koch, Stefan 1960 Verden 50:09
10. /34. 62 Lasetzke, Stefan 1962 Achim 50:11
11. /36. 47 Schrieter, Markus 1962 Verden 50:35
12. /41. 90 Müller, Klaus 1960 LT Cluvenhagen 51:42
13. /42. 37 Ach, Stefan 1963 Verden 51:48
14. /46. 36 Habraken, Jos 1960 Team Jos Habraken 52:11
15. /49. 155 Schwarze, Dr. Henning 1961 SC Weyhe 52:33
16. /55. 55 Magalowski, Fred 1964 Verden 53:25
17. /65. 64 Schelske, Thomas 1960 SV Taaken 54:59
18. /76. 202 Dr. Müller - Bruns, Werner 1963 Verden 56:35
19. /77. 95 Austen, Andreas 1964 Platjenwerbe 56:38
20. /88. 94 Polle, Michael 1963 Platjenwerbe 58:19
21. /89. 191 Heckel, Thomas 1963 Verden 58:35
22. /104 195 Willmer, Christian 1962 Verden 1:01:08
23. /125 43 Ebeling, Jürgen 1962 TUS Bothel 1:04:07
24. /130 162 Wolters, Reiner 1960 TSV Intschede 1:04:21
25. /134 139 Vogt, Ralf 1964 Landkreis Verden 1:05:01
26. /141 186 Kuipers, Hartmut 1963 Verden 1:06:24
27. /152 13 Diering, Dr.Björn 1963 LG Kreis Verden 1:09:19
28. /154 124 Zimmermann, Frank 1964 Ottersberg 1:09:36

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M50

1. /16. 209 Koslowski, Heinz 1957 Verden 46:21
2. /67. 189 De Lahr, Uwe 1959 Verden 55:03
3. /94. 166 Wolters, Rolf 1956 TSV Emtinghausen 59:47
4. /101 75 Quaschny, Bernd 1957 Süderneulander SV 1:00:46
5. /107 156 Bitykov, Viktor 1958 Oyten 1:01:48
6. /120 141 Meyer, Bernd 1956 Landkreis Verden 1:03:41
7. /129 199 Ranke, Gerd 1958 TSV Intschede 1:04:15
8. /135 200 Hause, Wilfried 1956 TSV Cluvenhagen 1:05:37
9. /144 38 Roggatz, Uwe 1957 Verden 1:06:47
10. /146 171 Roseland, Bernd 1959 TSV Etelsen 1:07:47
11. /150 140 Bödecker, Karlheinz 1956 Landkreis Verden 1:08:57
12. /151 44 Cordes, Hans Peter 1959 Mulmshorn 1:09:00

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M55

1. /15. 16 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 46:00
2. /29. 172 Sanders, Gerhard 1951 LG Bremen-Nord 49:27
3. /47. 24 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden 52:14
4. /59. 185 Grimm, Dieter 1952 LT - Verden 54:05
5. /61. 42 Mügge, Hilmar 1953 LG Kreis Verden 54:10
6. /62. 128 Feder, Herbert 1953 Tintenklecks Verden 54:18
7. /68. 48 Bade, Cord 1954 Verden 55:12
8. /81. 10 Staden, Christian 1953 Verden 56:55
9. /85. 56 Wendl, Ulrich 1951 Achim 57:33
10. /96. 87 Marquard, Rudolf 1953 SV Kirchboizen 1:00:22
11. /112 207 Dobers, Dieter 1952 Verden 1:02:16
12. /118 123 Krohn, Peter 1953 Kirchlinteln 1:03:05
13. /119 183 Grüssing, Engelbert 1951 Verden 1:03:36
14. /131 149 Dittmer, Helmut 1951 Verden 1:04:25
15. /136 142 Grashoff, Heiner 1954 MTV Riede Fußball 1:05:41
16. /137 39 Niecklaus, Eberhard 1954 Verden 1:05:46
17. /155 40 Rauner, Helmer 1953 Verden 1:10:01

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M60

1. /54. 52 Meinken, Walter 1949 TSV Völkersen 53:14
2. /56. 204 Molthan, Hans - Jürgen 1945 TSV Dörverden 53:44
3. /111 84 Knaack, Reimer 1949 Lübeck 1:02:12
4. /115 22 Jäger, Dirk-Peter 1946 LG Kreis Verden 1:02:35
5. /156 65 Müller, Wilfried 1949 Verdener Luftf.-Verein 1:10:06

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M65

1. /102 198 Seiffert, Wolfgang 1943 Verden 1:00:47
2. /103 188 Duda, Rudi 1941 Hamburg 1:00:52
3. /114 11 Dienstmann, Harry 1943 LG Kreis Verden 1:02:29

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M70

1. /79. 208 Kammermann, Adolf 1938 Verden 56:44


12 km Volkslauf Frauen Die schnellsten 6 Frauen
12 km Uncle Bens Lauf weiblich

1. /1. W35 118 Hugenberg, Jutta 1972 Mars 46:48
2. /1. Fr 240 Schauer, Wenke 1985 TUS HUCHTING Bremen 47:20
3. /2. Fr 241 Krinke, Nicole 1978 LG Nienburg 47:55
4. /3. Fr 212 Böge, Anna Izabela 1977 LG Kreis Nord Stade 48:45
5. /1. W45 228 Niemann-Scheffel, Birgit 1964 LC Hansa Stuhr 52:48
6. /4. Fr 224 Strassemeyer, Wiebke 1989 Kirchlinteln 53:34

Ergebnisliste nach Altersklassen
12 km Uncle Bens Lauf weiblich Frauen

1. /2. 240 Schauer, Wenke 1985 TUS HUCHTING Bremen 47:20
2. /3. 241 Krinke, Nicole 1978 LG Nienburg 47:55
3. /4. 212 Böge, Anna Izabela 1977 LG Kreis Nord Stade 48:45
4. /6. 224 Strassemeyer, Wiebke 1989 Kirchlinteln 53:34
5. /14. 236 Cassens, Verena 1979 Verden 1:01:26
6. /23. 223 Müller, Jana 1976 Luttum 1:08:14
7. /24. 232 Heinrich, Wiebke 1989 Verden 1:08:24
8. /25. 218 von Schwarz, Julia 1986 Verden 1:08:27
9. /26. 219 Schmitz-Schlüter, Ulrike 1975 Bremen 1:08:29
10. /29. 230 Ziegler, Marisa 1981 Langwedel 1:09:55
11. /32. 100 Knaack, Hannah 1984 Mars 1:10:05
12. /33. 103 Fremon, Linda 1982 Mars 1:10:07
13. /34. 217 Maillard, Catherine 1975 Verden 1:10:08
14. /35. 238 Kühne, Janna 1984 Schafwinkel 1:10:24
15. /37. 231 Heinrich, Birte 1989 Verden 1:12:51
16. /39. 102 Denker, Martina 1977 Mars 1:13:40

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W35

1. /1. 118 Hugenberg, Jutta 1972 Mars 46:48
2. /7. 104 von Schwedler, Sophie 1972 Mars 54:36
3. /9. 222 Siemsen, Silke 1970 LT Sagehorn 56:09
4. /17. 225 Hamelmann-Lüneberg, Silke 1971 TSV Kirchlinteln 1:04:06
5. /19. 107 Manwire, Diana 1974 Mars 1:05:23
6. /20. 215 Teuber, Martina 1974 Martfeld 1:06:05
7. /21. 220 Coners, Ute 1973 Bremen 1:07:44
8. /28. 229 Yoash, Nele 1971 Berlin 1:09:30
9. /31. 239 Schultz, Meike 1972 Verden 1:09:59

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W40

1. /15. 213 Berg, Sandra 1967 Vereinslos 1:02:41
2. /18. 221 Ristau, Lilian 1965 BSG EWE Scheeßel 1:04:18
3. /22. 226 Feye, Jutta 1969 Verden 1:08:10
4. /30. 105 Helfen, Claudia 1967 Mars 1:09:56
5. /36. 233 Prekel, Ute 1969 Bremen 1:11:00
6. /38. 210 Zilz, Sabine 1967 Etelsen 1:13:07

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W45

1. /5. 228 Niemann-Scheffel, Birgit 1964 LC Hansa Stuhr 52:48
2. /8. 235 Haake, Karin 1964 TSV Lemke 55:13
3. /10. 211 Meiszies, Andrea 1963 TSV Völkersen 58:27
4. /12. 21 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 59:53
5. /27. 214 Jeske, Anke 1963 Syker Lauftreff 1:08:42

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W50

1. /16. 216 Borsatti, Luciana 1959 Zürich/Schweiz 1:04:02
2. /40. 234 Hauschild, Brigitte 1958 Verden 1:14:56

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W55

1. /11. 20 Liebscher, Christa 1950 LG Kreis Verden 59:49
2. /13. 19 Heger, Ingrid 1952 LG Kreis Verden 1:00:02

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
4,2 km Schüler und Schülerinnen A - D Schülerinnen D
1. /29. 423 Maisenbacher, Mia 2000 Verden 24:23

4,2 km Schülerlauf Schülerinnen C

1. /2. 472 Gröling, Julia 1998 Leck/SH 16:29
2. /12. 547 Mälzer, Elena 1998 TV Verden 20:48
3. /13. 432 Schäfer, Saskia 1999 LG Kreis Verden 20:55
4. /15. 480 Kiss, Kira 1999 Verden 21:04
5. /17. 440 van Veen, Verena 1999 LG Kreis Verden 21:08
6. /23. 439 van Veen, Jana 1999 LG Kreis Verden 22:05
7. /26. 435 Möller, Aleke 1999 LG Kreis Verden 22:52
8. /30. 421 Yalcin, Hatice 1998 Verden 24:26
9. /32. 437 Styhler, Naomi 1998 LG Kreis Verden 25:48
10. /33. 436 Donatius, Laura 1998 LG Kreis Verden 25:54
11. /36. 482 Kumriye, Sali 1999 Verden 29:07

4,2 km Schülerlauf Schüler D

1. /27. 448 Ohlhorst, Lasse 2000 TSV Etelsen 23:09

4,2 km Schülerlauf Schüler C

1. /11. 428 Decker, Alexander 1998 LG Kreis Verden 20:31
2. /14. 471 Lange, Henrik 1998 KSK Verden 20:57

4,2 km Schülerlauf Schüler B

1. /6. 438 Möller, Hark 1997 LG Kreis Verden 17:19
2. /7. 458 Tewes, Hendrik 1996 Klein Sehlingen 17:29
3. /16. 434 Schäfer, Tobias 1996 LG Kreis Verden 21:06
4. /19. 427 Wiltfang, Rene 1997 TUS Ahausen 21:22
5. /22. 495 Feye, Lukas 1997 Verden 22:02
6. /25. 447 Lübben, Moritz 1997 Gallo Nero (Rotenburg) 22:23
7. /31. 422 Scheil, Fabian 1997 WSV Verden 24:54

4,2 km Schülerlauf Schüler A

1. /1. 443 Schaller, Moritz 1994 LG Kreis Verden 15:32
2. /3. 420 Schmidt, Fabian 1995 FC Borstel 16:55
3. /4. 494 Hammer, Hannes 1995 Verden 17:08
4. /8. 425 Streu, Nico 1995 TUS Ahausen 17:52
5. /9. 426 Wiltfang, Tim 1995 TUS Ahausen 18:29
6. /34. 429 Prekel, Tom 1995 Bremen 26:16

4,2 km Schülerlauf Schülerinnen B

1. /10. 424 Görz, Aliana 1997 LG Kreis Verden 19:05
2. /20. 430 Golisch, Antonia 1996 Kirchlinteln 21:55
3. /21. 470 Lange, Alissa 1996 KSK Verden 22:00
4. /24. 490 Farrand, Carissa 1996 Verden 22:14
5. /35. 340 Hollmann, Vivien 1997 Mars 27:08

4,2 km Schülerlauf Schülerinnen A

1. /5. 441 Vömel, Malyzia Catjana 1995 LG Kreis Verden 17:14
2. /18. 446 Rogowski, Kaja 1994 Gymnasium am Wall 21:20
3. /28. 433 Vogt, Hanne 1995 Döhlbergen 24:04

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
4,2 km Jedermannlauf männlich 4,2 km Jedermannlauf weiblich
1. /1. 413 Cordes, Uwe 1965 LG Kreis Verden 14:19
2. /2. 550 Ellerbruch, Henner 1987 MTV Schweringen 14:19
3. /3. 409 Müller, Christian 1987 LG Kreis Verden 14:41
4. /4. 377 Luttmann, Hermann 1957 SG Unterstedt 14:52
5. /5. 403 Schmidt, Fabian 1993 LG Kreis Verden 14:53
6. /6. 407 Roseland, Jan 1989 LG Kreis Verden 15:00
7. /7. 314 Lühning, Torsten 1992 TSV Grün-Weiß Otersen 15:22
8. /8. 388 Otten, Manuel 1991 TSV Lohberg 15:24
9. /9. 474 Schallfeld, Oliver 1988 HSG Verden Aller 15:28
10. /10. 74 Meyer, Dirk 1968 Zürich/Schweiz 15:28
11. /12. 405 Schaller, Josef 1990 LG Kreis Verden 16:07
12. /13. 345 Müller, Udo 1963 LG Kreis Verden 16:09
13. /14. 404 Sohnekindt, Jacques 1991 LG Kreis Verden 16:12
14. /15. 411 Niederkrome, Sven 1987 LG Kreis Verden 16:15
15. /17. 305 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 16:19
16. /18. 392 Reimers, Jürgen 1960 LG Kreis Verden 16:26
17. /19. 499 Bürgel, Günter 1951 Verden 16:29
18. /20. 473 Gröling, Hans-Dieter 1956 Leck/SH 16:31
19. /21. 302 Dressler, Carsten 1975 Verden 16:35
20. /22. 416 Fredersdorf, Joachim 1961 Holtorfer SV 16:43
21. /23. 402 Müller, Matthias 1993 LG Kreis Verden 16:56
22. /24. 477 Özdemir, Murat 1980 Vereinslos 16:59
23. /25. 417 Ilgner, Andreas 1965 Holtorfer SV 17:01
24. /26. 500 Krößel, Erich 1949 TSV Lemke 17:02
25. /28. 548 Dr. Mälzer, INgo 1961 SV Werder Bremen 17:04
26. /29. 394 Sievers, Jan 1967 Mars 17:12
27. /30. 412 Pehling, Andreas 1978 LG Kreis Verden 17:16
28. /31. 487 Gomoll, Kevin 1990 Verden 17:17
29. /32. 408 Witt, Lars 1988 LG Kreis Verden 17:18
30. /33. 491 Nußbaum, Helge 1972 Verden 17:21
31. /34. 406 Meyer, Hendrik 1990 LG Kreis Verden 17:27
32. /35. 418 Moewes, Wolfgang 1972 Bremen 17:28
33. /36. 355 Schröder, Holger 1965 TV Sottrum 17:31
34. /37. 451 Jäkel, Konstantin 1989 LG Kreis Verden 17:39
35. /38. 356 David, Reinhard 1957 TuS Waffensen 18:05
36. /39. 376 Loschwitz, Marc 1972 TV Sottrum 18:08
37. /40. 353 Guth, Reiner 1964 Fachstelle Sucht 18:11
38. /42. 478 Pawlowitz, Thomas 1972 Verden 18:32
39. /44. 326 Bieck, Christian 1990 Mars 18:36
40. /45. 369 Siemt, Michael 1963 LG Kreis Verden 18:36
41. /46. 309 Chappelet, Gérard 1948 Verden 18:45
42. /47. 372 Kirchhoff, Norbert 1953 Nienburg 18:48
43. /48. 450 Sündermann, Frank 1967 Weitzmühlen 18:52
44. /52. 546 Larsen, Holger 1954 Verden 19:20
45. /53. 484 Behrens, Wolfgang 1948 Vellmar 19:21
46. /54. 493 Wendt, Arne 1989 Verden 19:25
47. /55. 335 Westermann, Axel 1974 Mars 19:36
48. /56. 492 Krempel, Johannes 1989 Verden 19:39
49. /58. 343 Lühmann, Heinrich 1955 TSV Kirchlinteln 19:45
49. /58. 347 Schmidt, Wilfried 1958 LG Kreis Verden 19:45
49. /58. 479 Siemt, Rainer 1961 LG Kreis Verden 19:45
52. /61. 496 Heller, Bernd 1960 TSV Kirchnlinteln 19:52
53. /65. 476 Hammer, Wolfgang 1954 TV Verden 20:13
54. /66. 308 Chappelet, Hugo 1987 Verden 20:43
55. /67. 483 Osmer, Heiko 1962 Verden 20:46
56. /68. 313 Pannevis, Marinus 1962 LG Kreis Verden 20:52
57. /69. 485 Hogrefe, Frank 1966 Verden 21:10
58. /73. 352 Sillinger, Reiner 1962 Fachstelle Sucht 21:23
59. /74. 323 Berg, Sebastian 1979 Mars 21:29
60. /79. 387 Frohberg, Eckhard 1964 Verden 22:08
61. /89. 452 Gerken, Volker 1964 WSV Verden 22:53
62. /91. 332 Köppe, Markus 1977 Mars 22:58
63. /92. 341 Drewes, Uwe 1961 Mars 23:07
64. /93. 449 Ohlhorst, Thorsten 1967 TV Baden 23:10
65. /99. 333 Scharbert, Rolf 1968 Mars 23:25
66. /105 319 Cornelissen, Rutger 1975 Mars 23:55
67. /108 456 Meyer, Hans-Heinrich 1964 KSK Verden 24:24
68. /122 334 Bösche, Christian 1989 Mars 25:34
69. /126 466 Blumenstein, Liam 1990 Neuseeland 25:56
70. /137 325 Colino, Antonio 1973 Mars 27:46
1. /11. 488 Dascal, Maria Christina 1931 Verden 15:57
2. /16. 354 Schröder, Franziska 1992 TV Sottrum 16:16
3. /27. 549 Troschka, Katja 1980 Verden 17:03
4. /40. 306 Siewert, Ursula 1954 LG Kreis Verden 18:13
5. /42. 415 Laudan, Gabriele 1960 TSV Worpswede 18:34
6. /48. 362 Kastens, Jesefin 1990 HSG Verden 1.Damen 18:53
7. /49. 312 Maisenbacher, Maren 1971 Verden 18:56
8. /50. 361 Kastens, Fabienne 1986 HSG Verden 1.Damen 19:08
9. /56. 311 Brunssen, Michaela 1968 Verden 19:44
10. /61. 459 Schwers, Birgit 1962 LG Kreis Verden 19:54
11. /62. 317 Bull, Claudia 1980 Mars 19:57
12. /63. 454 Kinat, Dorit 1962 KSK Verden 20:11
13. /68. 401 Biene, Katharina 1990 LG Kreis Verden 21:10
14. /70. 400 Larsen, Imke 1991 LG Kreis Verden 21:18
15. /71. 357 Blütling, Carina 1991 HSG Verden 1.Damen 21:22
16. /74. 366 Schreiber, Silvia 1990 HSG Verden 1.Damen 21:41
17. /75. 367 Wahlers, Claudia 1984 HSG Verden 1.Damen 21:47
18. /76. xxx Will nicht genannt werden 19xx xxx xxxxxx 21:54
19. /77. 338 Chappelet, Laurie 1985 Mars 22:08
20. /79. 364 Rohde, Lisa 1985 HSG Verden 1.Damen 22:09
21. /80. 399 Hauschild, Manja 1991 LG Kreis Verden 22:15
22. /81. 328 Walter, Stefanie 1980 Mars 22:19
23. /82. 498 Kammermann, Angelika 1963 Eystrup 22:20
24. /83. 380 Intemann, Laura 1991 SV Holtebüttel 22:39
25. /84. 381 Schmidt, Rieke 1991 SV Holtebüttel 22:42
26. /85. 389 Schäfer, Bettina 1970 LG Kreis Verden 22:48
27. /86. 330 Wiedenhoff, Jeanne 1984 Mars 22:51
28. /87. 342 Mutert, Karin 1944 TSV Kirchlinteln 22:51
29. /89. 395 Bitter-Lohmann, Angelika 1959 Landkreis Verden 22:54
30. /92. 370 Ehlers, Janina 1991 Brunsbrock 23:10
31. /94. 391 Schröder, Hilke 1974 Verden 23:18
32. /95. 348 Kurscheid, Karoline 1966 Fachstelle Sucht 23:20
33. /96. 463 Hunholt, Anke 1964 TSV Dauelsen 23:22
34. /97. 346 Krohn, Cornelia 1961 Kirchlinteln 23:23
35. /99. 321 Hipp, Katrin 1976 Mars 23:34
36. /100 382 Brähmer, Christine 1964 Marathon Bremen 23:35
37. /101 398 Sanders, Insa 1958 Landkreis Verden 23:41
38. /102 359 Degener, Jasmin 1985 HSG Verden 1.Damen 23:45
39. /103 368 Wendt, Mahalia 1985 HSG Verden 1.Damen 23:53
40. /105 475 Hiltl, Clarissa 1992 Verden 24:14
41. /106 414 Hahnel, Anette 1992 LG Kreis Verden 24:22
42. /108 468 Tangemann, Monika 1963 LG Kreis Verden 24:28
43. /109 315 Vogt, Sonja 1972 Döhlbergen 24:29
44. /110 365 Schmidt, Katharina 1980 HSG Verden 1.Damen 24:42
45. /111 363 Prüser, Anna 1989 HSG Verden 1.Damen 24:45
46. /112 486 Deden, Elke 1966 Verden 24:47
47. /113 336 Meyer, Hanne 1991 Mars 24:58
48. /114 497 Teuber, Annika 1949 Verden 25:01
49. /115 322 Hurlebaus, Martina 1982 Mars 25:12
50. /116 419 Nehlsen, Maike 1973 Bremen 25:13
51. /117 461 Karpinski, Ina 1970 TSV Dauelsen 25:16
51. /117 464 Meinke, Kerstin 1969 TSV Dauelsen 25:16
53. /119 536 Freytag, Elke 1970 Verden 25:20
54. /120 374 Wiltfang, Doerte 1969 Eversen 25:25
55. /122 378 Henke, Alina 1991 SV Holtebüttel 25:41
56. /123 379 Vetter, Annika 1991 SV Holtebüttel 25:45
57. /124 469 Lange, Anja 1966 KSK Verden 25:52
58. /126 396 Keller, Maren 1974 Landkreis Verden 25:57
59. /127 307 von Schwarz, Elisabeth 1954 Verden 25:57
