|
ERGEBNISLISTE Bahneröffnung Verden 24. April 2010 mit Korrekturen vom 25.04.10 - einige Windangaben wurden nachgetragen und Korrekturen Hoch MJ B, Weit W 13, Hammer M 65. |
![]() |
| 100 m Männer | +0,0 | 24.04.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 26209 | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,45 | sec. | ||||||
| 2. | 34992 | Gehle, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 11,52 | sec. | ||||||
| 3. | 29143 | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 11,65 | sec. | ||||||
| 4. | 34475 | Matthias, Sven | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 11,86 | sec. | ||||||
| 5. | 2336 | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | 12,23 | sec. | ||||||
| 6. | de Silva, Acento | 1986 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,44 | sec. | |||||||
| 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | disq. | ||||||||
| 170223 | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TUS Huchting | n.a. |
| 100 m Männer | +0,5 | 24.04.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 27878 | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 12,02 | sec. | ||||||
| 2. | 10418 | Osmers, Michael | 1977 | NI | LG Kreis Verden | 12,15 | sec. | ||||||
| 3. | 190008 | Petzold, Martin | 1984 | BR | LG Bremen-Nord | 12,18 | sec. | ||||||
| 4. | 29172 | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 12,21 | sec. | ||||||
| 5. | 170150 | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TUS Huchting | 12,39 | sec. | ||||||
| 6. | 27951 | Rohleder, Nico | 1990 | NI | MTV Soltau | 12,41 | sec. | ||||||
| 7. | 34302 | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 12,66 | sec. | ||||||
| 8. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 12,88 | sec. |
| 100 m Männer | +1,5 | 24.04.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 370106 | Feldmann, Nils | 1989 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | 12,15 | sec. | ||||||
| 2. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 12,85 | sec. | ||||||
| 3. | 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TSV Hagenburg | 13,12 | sec. | ||||||
| 4. | 31558 | Peyker, Ingo | 1969 | NI | TSV Hagenburg | 13,19 | sec. | ||||||
| 5. | 27142 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 13,37 | sec. | ||||||
| 6. | 8951 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | 14,11 | sec. | ||||||
| 7. | 27497 | Schüler, Horst-Rainer | 1947 | NI | SG Misburg | 14,61 | sec. |
| 100 m Männer | 24.04.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 26209 | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | +0,0 | 11,45 | sec. | |||||||
| 2. | 34992 | Gehle, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | +0,0 | 11,52 | sec. | |||||||
| 3. | 29143 | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | +0,0 | 11,65 | sec. | |||||||
| 4. | 34475 | Matthias, Sven | 1988 | NI | VfV Hildesheim | +0,0 | 11,86 | sec. | |||||||
| 5. | 27878 | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | +0,5 | 12,02 | sec. | |||||||
| 6. | 10418 | Osmers, Michael | 1977 | NI | LG Kreis Verden | +0,5 | 12,15 | sec. | |||||||
| 6. | 370106 | Feldmann, Nils | 1989 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | +1,5 | 12,15 | sec. | |||||||
| 8. | 190008 | Petzold, Martin | 1984 | BR | LG Bremen-Nord | +0,5 | 12,18 | sec. | |||||||
| 9. | 29172 | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | +0,5 | 12,21 | sec. | |||||||
| 10. | 2336 | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 12,23 | sec. | |||||||
| 11. | 170150 | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TUS Huchting | +0,5 | 12,39 | sec. | |||||||
| 12. | 27951 | Rohleder, Nico | 1990 | NI | MTV Soltau | +0,5 | 12,41 | sec. | |||||||
| 13. | de Silva, Acento | 1986 | NI | TV Jahn Schneverdingen | +0,0 | 12,44 | sec. | ||||||||
| 14. | 34302 | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | +0,5 | 12,66 | sec. | |||||||
| 15. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | +1,5 | 12,85 | sec. | |||||||
| 16. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,5 | 12,88 | sec. | |||||||
| 17. | 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TSV Hagenburg | +1,5 | 13,12 | sec. | |||||||
| 18. | 31558 | Peyker, Ingo | 1969 | NI | TSV Hagenburg | +1,5 | 13,19 | sec. | |||||||
| 19. | 27142 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | +1,5 | 13,37 | sec. | |||||||
| 20. | 8951 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | +1,5 | 14,11 | sec. | |||||||
| 21. | 27497 | Schüler, Horst-Rainer | 1947 | NI | SG Misburg | +1,5 | 14,61 | sec. | |||||||
| 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +0,0 | disq. | |||||||||
| 170223 | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TUS Huchting | +0,0 | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 24.04.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 31084 | Freund, Daniel | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 23,34 | sec. | ||||||
| 2. | 34474 | Anderle, Jan | 1986 | NI | VfV Hildesheim | 23,35 | sec. | ||||||
| 3. | 29143 | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 23,37 | sec. | ||||||
| 4. | 27878 | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 23,68 | sec. | ||||||
| 5. | 2336 | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | 24,34 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 24.04.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 190008 | Petzold, Martin | 1984 | BR | LG Bremen-Nord | 24,21 | sec. | ||||||
| 2. | 29172 | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 24,46 | sec. | ||||||
| 3. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 24,91 | sec. | ||||||
| 4. | 170150 | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TUS Huchting | 24,96 | sec. | ||||||
| 5. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 25,91 | sec. | ||||||
| 170223 | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TUS Huchting | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 24.04.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Jankowski, Arved | 1991 | NI | TuS Rotenburg | 25,23 | sec. | |||||||
| 2. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 25,71 | sec. | ||||||
| 3. | 35458 | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 26,03 | sec. | ||||||
| 27142 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | n.a. | ||||||||
| 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TSV Hagenburg | n.a. | ||||||||
| 370106 | Feldmann, Nils | 1989 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | n.a. |
| 200 m Männer | 24.04.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 31084 | Freund, Daniel | 1988 | NI | VfV Hildesheim | +0,0 | 23,34 | sec. | |||||||
| 2. | 34474 | Anderle, Jan | 1986 | NI | VfV Hildesheim | +0,0 | 23,35 | sec. | |||||||
| 3. | 29143 | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | +0,0 | 23,37 | sec. | |||||||
| 4. | 27878 | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | 23,68 | sec. | |||||||
| 5. | 190008 | Petzold, Martin | 1984 | BR | LG Bremen-Nord | +0,0 | 24,21 | sec. | |||||||
| 6. | 2336 | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 24,34 | sec. | |||||||
| 7. | 29172 | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | +0,0 | 24,46 | sec. | |||||||
| 8. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 24,91 | sec. | |||||||
| 9. | 170150 | Hiller, Manfred | 1960 | BR | TUS Huchting | +0,0 | 24,96 | sec. | |||||||
| 10. | Jankowski, Arved | 1991 | NI | TuS Rotenburg | +0,0 | 25,23 | sec. | ||||||||
| 11. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | 25,71 | sec. | |||||||
| 12. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 25,91 | sec. | |||||||
| 13. | 35458 | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 26,03 | sec. | |||||||
| 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TSV Hagenburg | +0,0 | n.a. | |||||||||
| 370106 | Feldmann, Nils | 1989 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | +0,0 | n.a. | |||||||||
| 170223 | Schwamm, Viktor | 1982 | BR | TUS Huchting | +0,0 | n.a. | |||||||||
| 27142 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | n.a. |
| 800 m Männer | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 33061 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,82 | min. | ||||||
| 2. | 35445 | Jäkel, Constantin | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 2:03,95 | min. | ||||||
| 3. | 33574 | Hollander, Karsten | 1985 | NI | LG Göttingen | 2:04,19 | min. | ||||||
| 4. | 27535 | Klein, Thiemo | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 2:04,28 | min. | ||||||
| 5. | 12318 | Schlecht, Horst | 1935 | NI | SG Misburg | 2:43,39 | min. | ||||||
| 19531 | Wolzen, Gerd | 1983 | NI | VfL Germania Leer | aufg. |
| Die Leistung von Horst Schlecht ist Deutscher | |
| Seniorenrekord M 75! | |
| 3000 m Männer | 24.04.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 190425 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | 9:17,36 | min. | ||||||
| 2. | 34744 | Schnabel, Hannes | 1981 | NI | VfV Hildesheim | 10:53,09 | min. | ||||||
| 3. | 25444 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 10:53,32 | min. | ||||||
| 4. | 33403 | Dieterich, Emma | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 10:53,77 | min. | ||||||
| 5. | 34747 | Kok, Jascha | 1987 | NI | VfV Hildesheim | 11:07,28 | min. | ||||||
| 6. | 35361 | Zacharias, Lisa | 1993 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 11:20,68 | min. | ||||||
| 7. | Clarke, Alan | 1978 | NI | Lüneburger SV | 11:31,12 | min. | |||||||
| 8. | 4416 | Schwers, Birgit | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 11:40,85 | min. | ||||||
| 9. | 26198 | Wolk, Janina | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 13:02,43 | min. | ||||||
| 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | aufg. | ||||||||
| 34479 | Koch, Tobias | 1984 | NI | VfV Hildesheim | n.a. | ||||||||
| 190065 | Haas, Nicole | 1975 | BR | LG Bremen-Nord | n.a. |
| 3000 m Männer | 24.04.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 190425 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | 9:17,36 | min. | ||||||
| 2. | 34744 | Schnabel, Hannes | 1981 | NI | VfV Hildesheim | 10:53,09 | min. | ||||||
| 3. | 25444 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 10:53,32 | min. | ||||||
| 4. | 34747 | Kok, Jascha | 1987 | NI | VfV Hildesheim | 11:07,28 | min. | ||||||
| 5. | Clarke, Alan | 1978 | NI | Lüneburger SV | 11:31,12 | min. | |||||||
| 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | aufg. | ||||||||
| 34479 | Koch, Tobias | 1984 | NI | VfV Hildesheim | n.a. |
| Hochsprung Männer | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Kock, Rene | 1977 | Sporthochschule Köln | 1,90 | m | ||||||||
| 2. | 5344 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,82 | m | ||||||
| 3. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,73 | m | ||||||
| 4. | 190047 | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,70 | m | ||||||
| 5. | 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TSV Hagenburg | 1,50 | m |
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 190 | 195 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Kock | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xo | xo | xxx | ||
| 2. | Hiller | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| 3. | Brümmerhoff | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 4. | Gogol | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||
| 5. | Sauer | o | xxx |
| Weitsprung Männer | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 6,05 | m |
| x | x | 5,90 | 5,84 | 6,05 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 26209 | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 5,69 | m |
| 5,69 | x | x | x | x | x |
| +0,0 |
| 3. | 27951 | Rohleder, Nico | 1990 | NI | MTV Soltau | 5,53 | m |
| 5,53 | x | x | x | x | x |
| +0,0 |
| 4. | 31558 | Peyker, Ingo | 1969 | NI | TSV Hagenburg | 5,50 | m |
| 5,28 | x | 5,50 |
| +0,0 | +0,0 |
| 5. | 34302 | Schottstedt, Dirk | 1973 | NI | TSV Anderten | 5,44 | m |
| 5,12 | 5,44 | 5,35 | 5,44 | 4,78 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | 885 | Siemt, Michael | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 5,29 | m |
| 4,75 | 5,29 | x | x | 5,01 | 5,01 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 29396 | Schepper, Jan | 1989 | NI | SV Munster | 11,26 | m |
| 10,45 | 10,56 | 11,26 | 11,00 | x | 10,78 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Neuhaus, Frank | 1966 | DJK Raspo Aachen-Brand | 39,39 | m |
| x | 39,39 | 37,39 | x | 35,22 | 38,04 |
| 2. | 29396 | Schepper, Jan | 1989 | NI | SV Munster | 38,04 | m |
| 30,38 | 3,18 | 33,96 | x | 35,22 | 38,04 |
| 3. | 885 | Siemt, Michael | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 27,51 | m |
| 24,52 | 27,51 | 26,13 | 25,63 | 25,05 | 25,61 |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | Möhring, Rüdiger | 1964 | HH | TSG Bergedorf | 46,78 | m |
| 43,00 | 46,14 | 46,60 | x | 46,57 | 46,78 |
| 2. | Schwerin, Jürgen | 1976 | HH | Buxtehuder SV | 38,72 | m |
| x | 37,68 | 38,72 | 37,54 | 38,57 | 38,10 |
| 3. | 170130 | Will, Andreas | 1979 | BR | TUS Huchting | 36,43 | m |
| x | 32,29 | 36,43 | x | x |
| 29396 | Schepper, Jan | 1989 | NI | SV Munster | n.a. |
| 100 m m J A | +0,0 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 29138 | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 11,93 | sec. | ||||||
| 2. | Jankowski, Arved | 1991 | NI | TuS Rotenburg | 12,59 | sec. | |||||||
| 3. | 35458 | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 12,87 | sec. |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 29138 | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 14,21 | m |
| 13,66 | - | - | - | 14,21 | 14,13 |
| 2. | 370107 | Schmeling, Finn | 1991 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | 13,37 | m |
| 13,37 | 13,12 | 13,12 | 12,72 | x | 12,73 |
| Diskuswurf m J A 1.75 kg | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 29138 | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 38,44 | m |
| 36,50 | 38,44 | 38,36 | x | x | 35,26 |
| 2. | 370107 | Schmeling, Finn | 1991 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | 37,91 | m |
| 37,91 | 37,53 | x | x | x | x |
| 3. | 33345 | Warnecke, Tim Lukas | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 23,36 | m |
| x | x | x | 23,36 | x | x |
| BM Hammerwurf m J A 6 kg | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 33345 | Warnecke, Tim Lukas | 1992 | NI | LG Fallingbostel | 22,45 | m |
| 22,45 | 19,34 | x | 22,13 | x |
| 100 m m J B | +0,9 | 24.04.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 190515 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 11,96 | sec. | ||||||
| 2. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 11,98 | sec. | ||||||
| 3. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 12,00 | sec. | ||||||
| 4. | 190372 | Hoffmann, Erik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 12,39 | sec. | ||||||
| 5. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 12,49 | sec. | ||||||
| 6. | Priebe, Christoph | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 13,23 | sec. | |||||||
| 190373 | Koroma, Jan | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | disq. | ||||||||
| 370120 | Böhling, Simon | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | disq. |
| 100 m m J B | +0,8 | 24.04.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 34101 | Mwamuye, Ramos | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 12,00 | sec. | ||||||
| 2. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 12,17 | sec. | ||||||
| 3. | Peters, Julius | 1993 | NI | SV Nienhagen | 12,36 | sec. | |||||||
| 4. | 190537 | Lorenz, Jannik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 12,57 | sec. | ||||||
| 5. | 35229 | Siemt, Bastian | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 13,36 | sec. | ||||||
| 6. | 35081 | Obenheimer, Ferdinand | 1994 | NI | SV Munster | 13,44 | sec. | ||||||
| 7. | Waltemath, Lucas | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 13,57 | sec. | |||||||
| 370112 | Mohr, Malte | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | n.a. |
| 100 m m J B | 24.04.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 190515 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | +0,9 | 11,96 | sec. | |||||||
| 2. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | +0,9 | 11,98 | sec. | |||||||
| 3. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | +0,9 | 12,00 | sec. | |||||||
| 3. | 34101 | Mwamuye, Ramos | 1993 | NI | LG Fallingbostel | +0,8 | 12,00 | sec. | |||||||
| 5. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | +0,8 | 12,17 | sec. | |||||||
| 6. | Peters, Julius | 1993 | NI | SV Nienhagen | +0,8 | 12,36 | sec. | ||||||||
| 7. | 190372 | Hoffmann, Erik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,9 | 12,39 | sec. | |||||||
| 8. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | +0,9 | 12,49 | sec. | |||||||
| 9. | 190537 | Lorenz, Jannik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,8 | 12,57 | sec. | |||||||
| 10. | Priebe, Christoph | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,9 | 13,23 | sec. | ||||||||
| 11. | 35229 | Siemt, Bastian | 1994 | NI | LG Kreis Verden | +0,8 | 13,36 | sec. | |||||||
| 12. | 35081 | Obenheimer, Ferdinand | 1994 | NI | SV Munster | +0,8 | 13,44 | sec. | |||||||
| 13. | Waltemath, Lucas | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,8 | 13,57 | sec. | ||||||||
| 370120 | Böhling, Simon | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | +0,9 | disq. | |||||||||
| 190373 | Koroma, Jan | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,9 | disq. | |||||||||
| 370112 | Mohr, Malte | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | +0,8 | n.a. |
| 200 m m J B | -0,3 | 24.04.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 190515 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 24,26 | sec. | ||||||
| 2. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 24,44 | sec. | ||||||
| 3. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 24,96 | sec. | ||||||
| 4. | 35189 | Onken, Lennart | 1994 | NI | MTV Soltau | 25,04 | sec. | ||||||
| 370120 | Böhling, Simon | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | n.a. |
| 200 m m J B | +0,7 | 24.04.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Peters, Julius | 1993 | NI | SV Nienhagen | 25,00 | sec. | |||||||
| 2. | 190372 | Hoffmann, Erik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 25,32 | sec. | ||||||
| 3. | 190373 | Koroma, Jan | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 26,12 | sec. | ||||||
| 4. | Priebe, Christoph | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 26,14 | sec. | |||||||
| 5. | Waltemath, Lucas | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 27,28 | sec. | |||||||
| 190537 | Lorenz, Jannik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | n.a. |
| 200 m m J B | -0,4 | 24.04.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 25,44 | sec. | ||||||
| 2. | 33330 | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 26,00 | sec. | ||||||
| 3. | 35084 | Schierl, Benedikt | 1995 | NI | SV Munster | 27,82 | sec. | ||||||
| 4. | 34321 | Aesche, Antonio | 1995 | NI | TV Langen | 28,45 | sec. | ||||||
| 35081 | Obenheimer, Ferdinand | 1994 | NI | SV Munster | n.a. |
| 200 m m J B | 24.04.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 190515 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 24,26 | sec. | ||||||||
| 2. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 24,44 | sec. | ||||||||
| 3. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 24,96 | sec. | ||||||||
| 4. | Peters, Julius | 1993 | NI | SV Nienhagen | +0,7 | 25,00 | sec. | ||||||||
| 5. | 35189 | Onken, Lennart | 1994 | NI | MTV Soltau | 25,04 | sec. | ||||||||
| 6. | 190372 | Hoffmann, Erik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,7 | 25,32 | sec. | |||||||
| 7. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | -0,4 | 25,44 | sec. | |||||||
| 8. | 33330 | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | -0,4 | 26,00 | sec. | |||||||
| 9. | 190373 | Koroma, Jan | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,7 | 26,12 | sec. | |||||||
| 10. | Priebe, Christoph | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,7 | 26,14 | sec. | ||||||||
| 11. | Waltemath, Lucas | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,7 | 27,28 | sec. | ||||||||
| 12. | 35084 | Schierl, Benedikt | 1995 | NI | SV Munster | -0,4 | 27,82 | sec. | |||||||
| 13. | 34321 | Aesche, Antonio | 1995 | NI | TV Langen | -0,4 | 28,45 | sec. | |||||||
| 370120 | Böhling, Simon | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | n.a. | ||||||||||
| 190537 | Lorenz, Jannik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | +0,7 | n.a. | |||||||||
| 35081 | Obenheimer, Ferdinand | 1994 | NI | SV Munster | -0,4 | n.a. |
| 800 m m J B | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 33447 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:03,19 | min. | ||||||
| 2. | 35289 | Berkenheide, Maximilian | 1993 | NI | MTV Soltau | 2:03,99 | min. | ||||||
| 3. | 34560 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | SV Munster | 2:13,02 | min. | ||||||
| 4. | 190372 | Hoffmann, Erik | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 2:15,90 | min. | ||||||
| 5. | 33616 | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:22,37 | min. |
| 110 m Hürden m J B 0.914m | +1,1 | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 16,45 | sec. | ||||||
| 2. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 18,13 | sec. | ||||||
| 3. | 35229 | Siemt, Bastian | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 19,45 | sec. |
| Hochsprung m J B | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 35235 | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | NI | LAV Zeven | 1,65 | m | ||||||
| 2. | Klein, Christoph | 1994 | NI | TuS Rotenburg | 1,60 | m | |||||||
| 3. | 190515 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 1,60 | m | ||||||
| 4. | 35229 | Siemt, Bastian | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 1,60 | m | ||||||
| 5. | 370112 | Mohr, Malte | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | 1,55 | m |
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Schmidt-Forst | - | - | - | - | o | xo | xxx | ||
| 2. | Klein | - | - | - | - | o | xxx | |||
| 3. | Menke | - | - | - | o | o | xx- | |||
| 4. | Siemt | - | - | o | o | xxo | xxx | |||
| 5. | Mohr | o | o | xo | xo | xxx |
| Kugelstoss m J B 5 kg | 24.04.2010 |
| Finale |
| 1. | 31668 | Krempel, Paul | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 16,48 | m |
| 16,48 | x | x | x | 15,52 | x |
| 2. | 370120 | Böhling, Simon | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | 14,85 | m |
| 14,69 | 14,85 | 14,41 | x | 14,74 | x |
| 3. | 33330 | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 14,64 | m |
| 12,98 | 14,43 | 14,64 | x | 13,43 | 13,59 |
| 4. | 31667 | Carstens, Lennart | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 13,35 | m |
| 11,86 | 11,81 | 13,35 | 12,31 | 12,55 | x |
| 5. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 12,48 | m |
| 11,57 | 12,48 | 11,94 | - | - | - |
| 6. | 190515 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 11,89 | m |
