NLV Kreis Verden / LG Kreis Verden
Hallen-Kreismeisterschaft 2013
am 10.03.2013 in Achim-Baden, Lahofhalle -
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16
Männliche Jugend U14
Weibliche Jugend U16
Mehrkampf
Veranstaltungsbericht
Männliche Jugend U16
35 m Hürden MJ U16 10.03.2013
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2013
Dunker, Eike 1999 NI LGKV/V 6,9 sec.
2. Claußen, Jannik 1999 NI LGKV/A 7,1 sec.
3. Köhring, Jannis 1999 NI LGKV/V 7,3 sec.
4. Rademacher, Fynn Till 1998 NI LGKV/V 7,5 sec.
4. Peymann, Luca 1999 NI LGKV/V 7,5 sec.
6. Vesper, Leon 1999 NI LGKV/V 8,0 sec.

Männliche Jugend U14
35 m Hürden MJ U14 10.03.2013
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2013
Wunsch, Joel 2000 NI LGKV/V 6,4 sec.
2. Helfen, Jonas 2001 NI LGKV/V 7,6 sec.
2. Siemonsen, Tom 2000 NI LGKV/A 7,6 sec.
2. Brennecke, Mika 2001 NI LGKV/V 7,6 sec.
5. Baur, Daniel 2001 NI LGKV/V 8,0 sec.

Weibliche Jugend U16
35 m Hürden WJ U16 10.03.2013
Finale
1. und Kreis-Hallenmeisterin 2013
Luttmann, Ronja 1998 NI LGKV/Ben 6,7 sec.
2. Schmidt, Cessrin 1999 NI LGKV/A 6,8 sec.
3. Heuer, Friederike 1998 NI LGKV/V 6,9 sec.
3. Müller, Mareike 1998 NI LGKV/V 6,9 sec.
5. Böhning, Edda 1999 NI LGKV/V 7,3 sec.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
3-Kampf MJ U16
3-Kampf MJ U14
3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U10
3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U14
3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U10

3-Kampf MJ U16
3-Kampf MJ U16 M15 10.03.2013
35 m Lauf - 5er-Sprung - Kugelstoss

1. und Kreis-Hallenmeister 2013
60053 Dobslaf, Sandro 1998 NI LGKV/V 1.334 Pkt.
5,6 - 10,87 - 6,87
456 - 474 - 404
2. Rademacher, Fynn Till 1998 NI LGKV/V 1.250 Pkt.
5,9 - 10,48 - 6,60
406 - 451 - 393
3. 60279 Walther, Jan Niclas 1998 NI LGKV/Ben 1.109 Pkt.
6,3 - 9,08 - 6,76
347 - 362 - 400

3-Kampf MJ U16 M14 10.03.2013
35 m Lauf - 5er-Sprung - Kugelstoss

1. und Kreis-Hallenmeister 2013
39539 Claußen, Jannik 1999 NI LGKV/A 1.392 Pkt.
5,4 - 11,24 - 6,84
492 - 497 - 403
2. 60145 Köhring, Jannis 1999 NI LGKV/V 1.344 Pkt.
5,6 - 11,25 - 6,56
456 - 497 - 391
3. 60307 Dunker, Eike 1999 NI LGKV/V 1.286 Pkt.
5,8 - 11,05 - 6,29
422 - 485 - 379
4. 60251 Peymann, Luca 1999 NI LGKV/V 1.095 Pkt.
6,0 - 9,56 - 4,85
391 - 393 - 311
5. 60301 Vesper, Leon 1999 NI LGKV/V 1.054 Pkt.
6,8 - 9,86 - 5,85
283 - 412 - 359

3-Kampf MJ U14
3-Kampf MJ U14 M13 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeister 2013
39548 Wunsch, Joel 2000 NI LGKV/V 1.578 Pkt.
5,4 - 12,38 - 9,20
492 - 567 - 519
2. 39538 Siemonsen, Tom 2000 NI LGKV/A 1.158 Pkt.
6,1 - 9,50 - 6,15
376 - 392 - 390
3. 60280 Luttmann, Lennard 2000 NI LGKV/Ben 1.061 Pkt.
6,6 - 9,02 - 6,22
307 - 361 - 393

3-Kampf MJ U14 M12 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeister 2013
60243 Brennecke, Mika 2001 NI LGKV/V 1.155 Pkt.
5,8 - 9,86 - 4,68
422 - 416 - 317
2. 60037 Helfen, Jonas 2001 NI LGKV/V 1.136 Pkt.
6,0 - 9,42 - 5,49
391 - 387 - 358
3. 60071 Baur, Daniel 2001 NI LGKV/V 1.132 Pkt.
5,9 - 9,75 - 4,70
406 - 408 - 318

3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U12 M11 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbester 2013
60016 Dietzel, Michel 2002 NI LGKV/The 1.318 Pkt.
5,6 - 9,65 - 7,00
456 - 433 - 429
2. 60098 Fröhlich, Tom 2002 NI LGKV/Bad 1.050 Pkt.
6,3 - 8,90 - 4,80
347 - 380 - 323
3. 60045 Dreischulte, Benno 2002 NI LGKV/Oy 1.037 Pkt.
6,2 - 8,05 - 5,50
361 - 317 - 359

3-Kampf MK U12 M10 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbester 2013
39541 Pause, Lennart 2003 NI LGKV/A 1.125 Pkt.
6,2 - 9,04 - 5,80
361 - 390 - 374
2. 60146 Nehus, Finn 2003 NI LGKV/V 1.023 Pkt.
6,0 - 7,67 - 5,20
391 - 288 - 344
3. 60242 Vanselow, Lennart 2003 NI LGKV/V 948 Pkt.
6,4 - 7,44 - 5,20
334 - 270 - 344
4. 60104 Janke, Maik 2003 NI LGKV/Bad 818 Pkt.
7,3 - 7,35 - 4,90
227 - 263 - 328

3-Kampf MK U10
3-Kampf MK U10 M09 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbester 2013
60138 Bals, Ben Luka 2004 NI LGKV/The 875 Pkt.
6,7 - 7,55 - 3,40
295 - 276 - 304
2. 60010 Troschka, Finn 2004 NI LGKV/V 815 Pkt.
7,3 - 7,35 - 3,70
227 - 261 - 327
3. 60305 Meyer, Jesse 2004 NI LGKV/A 740 Pkt.
7,7 - 6,65 - 4,00
187 - 204 - 349
4. 60306 Meyer, Mathes 2004 NI LGKV/A 648 Pkt.
7,7 - 6,00 - 3,50
187 - 149 - 312

3-Kampf MK U10 M08 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbester 2013
60284 Katz, Jari 2005 NI LGKV/Cl 910 Pkt.
6,8 - 7,20 - 4,40
283 - 249 - 378
2. 60285 Petz, Jannick 2005 NI LGKV/Et 841 Pkt.
6,8 - 6,45 - 4,30
283 - 187 - 371
3. 60100 Grettka, Fynn 2006 NI LGKV/Bad 771 Pkt.
7,2 - 7,15 - 3,20
238 - 245 - 288
4. Bohling, Daniel 2005 NI LGKV/Bad 713 Pkt.
7,6 - 6,75 - 3,40
197 - 212 - 304
5. 60099 Fröhlich, Len 2005 NI LGKV/Bad 657 Pkt.
7,5 - 6,45 - 2,90
207 - 187 - 263
6. 60295 Ostendorf, Mats 2006 NI LGKV/V 629 Pkt.
7,6 - 5,60 - 3,60
197 - 113 - 319
7. 60018 Bauer, Bjarne 2005 NI LGKV/The 619 Pkt.
7,5 - 6,00 - 2,90
207 - 149 - 263
8. 60296 Gravenhorst, Jarne 2007 NI LGKV/V 306 Pkt.
9,4 - 5,50 - 1,70
56 - 104 - 146
9. 60272 Troschka, Mika 2008 NI LGKV/V 193 Pkt.
9,9 - 4,00 - 1,90
25 - 0 - 168

3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U16 W15 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2013
60093 Luttmann, Ronja 1998 NI LGKV/Ben 1.351 Pkt.
5,8 - 11,02 - 7,17
415 - 487 - 449
2. 60302 Müller, Mareike 1998 NI LGKV/V 1.278 Pkt.
5,9 - 10,43 - 6,66
400 - 451 - 427
3. 39900 Heuer, Friederike 1998 NI LGKV/V 1.185 Pkt.
6,0 - 9,72 - 5,94
384 - 407 - 394

3-Kampf WJ U16 W14 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2013
39543 Schmidt, Cessrin 1999 NI LGKV/A 1.418 Pkt.
5,8 - 10,95 - 8,95
415 - 483 - 520
2. 39545 Böhning, Edda 1999 NI LGKV/V 1.165 Pkt.
6,2 - 10,32 - 5,35
355 - 444 - 366

3-Kampf WJ U14
3-Kampf WJ U14 W13 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2013
60095 Woischke, Sandra 2000 NI LGKV/Ben 1.264 Pkt.
5,8 - 10,30 - 6,00
415 - 443 - 406
2. 60096 Witte, Gesa 2000 NI LGKV/Ben 1.048 Pkt.
6,5 - 9,75 - 4,40
315 - 408 - 325
3. Brickwedde, Fabienne 2000 NI LGKV/A 954 Pkt.
6,5 - 8,50 - 4,20
315 - 326 - 313

3-Kampf WJ U14 W12 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2013
60169 Dunker, Lisbeth 2001 NI LGKV/V 1.141 Pkt.
6,3 - 10,05 - 5,30
341 - 428 - 372
2. 60077 Pasman, Anne 2001 NI LGKV/V 1.117 Pkt.
6,3 - 9,20 - 5,92
341 - 373 - 403
3. 60304 Sittner, Amelie 2001 NI LGKV/V 1.097 Pkt.
6,1 - 9,45 - 4,65
370 - 389 - 338
4. 60141 Berkenkamp, Vivien 2001 NI LGKV/V 997 Pkt.
6,8 - 9,20 - 4,80
278 - 373 - 346
5. 60041 Kratz, Johanna 2001 NI LGKV/Oy 920 Pkt.
6,8 - 8,80 - 3,90
278 - 346 - 296
6. 60122 Radl, Livia Henrike 2001 NI LGKV/Oy 839 Pkt.
6,9 - 8,10 - 3,55
266 - 298 - 275

3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U12 W11 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2013
60233 Beltz, Chana 2002 NI vereinslos 986 Pkt.
6,5 - 8,80 - 4,40
315 - 346 - 325
2. 60245 Holfeld, Anna 2002 NI LGKV/V 966 Pkt.
6,7 - 8,80 - 4,50
290 - 346 - 330
3. 60150 Lange, Jacqueline 2002 NI LGKV/Oy 948 Pkt.
6,8 - 8,64 - 4,60
278 - 335 - 335
4. 60232 Beltz, Jackie 2002 NI vereinslos 948 Pkt.
6,4 - 8,30 - 4,10
328 - 312 - 308
5. 60038 Binkowski, Zoe 2002 NI LGKV/Oy 935 Pkt.
6,7 - 8,28 - 4,60
290 - 310 - 335
6. 60019 Bredehorst, Sarah 2002 NI LGKV/The 923 Pkt.
7,2 - 8,23 - 5,50
234 - 307 - 382
7. 60308 Bartholomä, Lina-Marie 2002 NI LGKV/Oy 900 Pkt.
6,7 - 7,70 - 4,70
290 - 269 - 341
8. 60039 Grönke, Judith 2002 NI LGKV/Oy 876 Pkt.
7,0 - 8,41 - 4,00
255 - 319 - 302
9. 60289 Jobs, Jessica 2002 NI LGKV/A 858 Pkt.
6,7 - 7,90 - 3,70
290 - 284 - 284

3-Kampf WK U12 W10 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2013
60047 Witt, Anna-Lena 2003 NI LGKV/Oy 1.068 Pkt.
6,5 - 10,05 - 4,40
315 - 428 - 325
2. 60297 Günther, Marit 2003 NI LGKV/The 902 Pkt.
6,7 - 7,95 - 4,40
290 - 287 - 325
3. 60269 Müller, Inga 2003 NI LGKV/V 887 Pkt.
6,7 - 8,49 - 3,50
290 - 325 - 272
4. 60004 Bösche, Lynn 2003 NI LGKV/V 883 Pkt.
6,6 - 7,30 - 4,70
302 - 240 - 341

3-Kampf WK U10
3-Kampf WK U10 W09 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2013
60070 Hiller, Klara 2004 NI LGKV/V 825 Pkt.
7,3 - 7,69 - 3,70
243 - 269 - 313
2. 60293 Spöring, Cora 2004 NI LGKV/V 773 Pkt.
6,8 - 7,48 - 2,40
303 - 253 - 217
3. 60139 Wydra, Fiona 2004 NI LGKV/The 714 Pkt.
7,6 - 7,08 - 3,20
211 - 224 - 279
4. 60294 Ostendorf, Sina 2004 NI LGKV/V 577 Pkt.
7,9 - 6,50 - 2,40
181 - 179 - 217

3-Kampf WK U10 W08 10.03.2013
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2013
60021 Reinicke-Reisky, Hannah 2005 NI LGKV/The 668 Pkt.
7,6 - 7,08 - 2,60
211 - 224 - 233


VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | NLV Kreis Verden          | Datum : 10.03.2013         
       Bericht     | Rainer Siemt              | Ort   : Achim-Baden, Lahofh
                   | Am Sandberg 13            | Kreis : Verden             
    Veranst.-Nr.   | 28832 Achim               | Bezirk: Lüneburg           
    3 09 5600 2 06 | Tel. : 04202 71922        | Land  : Niedersachsen      
                   | eMail: rsiemt@nord-com.net|                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Hallen-KM 2013                                         
  Kategorie        : Kreisoffen                                             
  Ausrichter       : TV Baden                                               
  Wettkampfstätte  : Lahofhalle
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |      9    |      9    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  : --               | Männer / Ju.U23  |     |     |     |     |   |
           --               | Frauen / Jui.U23 |     |     |     |     |   |
   Sprung: --               | Männl. Jugend U20|     |     |     |     |   |
           --               | Weibl. Jugend U20|     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Männl. Jugend U16|   8 |     |   8 |     |100|
   Kontrollgerät            | Weibl. Jugend U16|     |   5 |     |   5 |100|
    --                      | Männl. Jugend U14|   6 |     |   6 |     |100|
    --                      | Weibl. Jugend U14|     |   9 |     |   9 |100|
   Waage                    | Männl. Kinder U12|   7 |     |   7 |     |100|
    --                      | Weibl. Kinder U12|     |  13 |     |  13 |100|
    --                      | Männl. Kinder U10|  13 |     |  13 |     |100|
  --------------------------| Weibl. Kinder U10|     |   5 |     |   5 |100|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  34 |     |  34 |     |100|
                            |Summe Weiblich    |     |  32 |     |  32 |100|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |     66    |     66    |100|
   COSA WIN  Vers. 2.3      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      2                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      8    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     15    Mitarb.    25   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 04231 82964      eMail: MParchmann@t-online.de     
   Marion Parchmann, Bgm.-Ahnemannstr.36, 27283 Verden                      
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
   Rainer Siemt, siehe oben                                                 
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
   keine                                                                    


Erstellt mit COSA WIN 2.3.54 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 10.3.13.