ERGEBNISLISTE
Vereinsmeisterschaft
TSV Bierden
Achim-Bierden 16. Juni 2015
lg-logo.jpg
 
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 13.06.2015
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 48 Mörz, Jonas 1999 NI TSV Bierden e.V. 1930 985 Pkt.
14,0 (+0,0) - 4,36 (+0,0) - 9,24
279 - 266 - 440
2. 32 Meyer, Lars 1999 NI TSV Bierden e.V. 1930 930 Pkt.
13,4 (+0,0) - 4,33 (+0,0) - 6,94
365 - 261 - 304

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 13.06.2015
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 49 Mörz, David 2001 NI TSV Bierden e.V. 1930 1.067 Pkt.
14,6 - 3,98 - 6,98
354 - 385 - 328

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 52 Wohlers, Marvin 2005 NI TSV Bierden e.V. 1930 753 Pkt.
8,6 - 3,07 - 26,00
270 - 274 - 209
2. 50 Röhl, Felix 2005 NI TSV Bierden e.V. 1930 695 Pkt.
9,0 - 2,97 - 25,00
234 - 261 - 200

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Heming, Titus 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 831 Pkt.
8,6 - 3,35 - 31,00
270 - 310 - 251
2. 1 Zaun, Arne 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 726 Pkt.
9,0 - 3,01 - 28,00
234 - 266 - 226
3. 12 Schwarz, Tammo 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 509 Pkt.
10,2 - 2,62 - 20,00
144 - 213 - 152
4. 63 Potulski, Philipp 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 355 Pkt.
10,7 - 2,01 - 17,00
113 - 122 - 120

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 18 Boosfeld, Jan 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 185 Pkt.
12,1 - 1,66 - 14,00
37 - 63 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1930 NI 2.606 Pkt.
26 Heming, Titus 2006 831 Pkt.
1 Zaun, Arne 2006 726 Pkt.
12 Schwarz, Tammo 2006 509 Pkt.
63 Potulski, Philipp 2006 355 Pkt.
18 Boosfeld, Jan 2007 185 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 13.06.2015
75m - Weit - Ball

1. 62 Eisele, Jennifer 2002 NI TSV Bierden e.V. 1930 907 Pkt.
12,6 - 3,46 - 17,00
279 - 368 - 260
2. 31 Meyer, Melina 2002 NI TSV Bierden e.V. 1930 828 Pkt.
12,3 - 3,18 - 12,00
300 - 331 - 197

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 13.06.2015
75m - Weit - Ball

1. 46 Mahnken, Leonie 2003 NI TSV Bierden e.V. 1930 947 Pkt.
12,9 - 3,42 - 23,00
259 - 363 - 325
2. 41 Holthusen, Hannah 2003 NI TSV Bierden e.V. 1930 733 Pkt.
13,3 - 2,88 - 13,00
233 - 290 - 210

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 47 Bohacek, Selina 2004 NI TSV Bierden e.V. 1930 1.032 Pkt.
8,7 - 3,44 - 28,00
294 - 365 - 373
2. 42 Baeßmann, Mette 2004 NI TSV Bierden e.V. 1930 795 Pkt.
9,3 - 2,86 - 19,00
241 - 287 - 267

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 40 Bergs, Carla 2005 NI TSV Bierden e.V. 1930 802 Pkt.
9,2 - 3,26 - 15,00
249 - 342 - 211
2. 16 Danel, Antonia 2005 NI TSV Bierden e.V. 1930 503 Pkt.
10,5 - 2,54 - 9,00
152 - 240 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Rich, Lena Sophie 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 632 Pkt.
9,6 - 2,85 - 10,00
217 - 285 - 130
2. 2 Günster, Ayana 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 581 Pkt.
9,9 - 2,43 - 12,00
194 - 223 - 164
3. 36 Weiß, Chris Carolin 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 565 Pkt.
10,3 - 2,51 - 12,00
166 - 235 - 164
4. 23 Bartel, Nancy 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 530 Pkt.
10,3 - 2,28 - 12,00
166 - 200 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Meyer, Janneke 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 657 Pkt.
9,3 - 2,62 - 12,00
241 - 252 - 164
2. 22 Bihler, Katja 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 580 Pkt.
10,1 - 2,52 - 12,00
179 - 237 - 164
3. 34 Klinger, Mara Luisa 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 497 Pkt.
10,3 - 2,29 - 10,00
166 - 201 - 130
4. 17 Danel, Karolina 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 482 Pkt.
10,5 - 2,53 - 8,00
152 - 238 - 92
5. 61 Frank, Jody 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 354 Pkt.
10,5 - 1,75 - 8,00
152 - 110 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1930 NI 3.015 Pkt.
60 Meyer, Janneke 2007 657 Pkt.
6 Rich, Lena Sophie 2006 632 Pkt.
2 Günster, Ayana 2006 581 Pkt.
22 Bihler, Katja 2007 580 Pkt.
36 Weiß, Chris Carolin 2006 565 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Günster, Lasse 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 388 Pkt.
10,3 - 2,37 - 13,00
138 - 177 - 73
2. 25 Bartel, Hendrik 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 307 Pkt.
10,7 - 1,86 - 15,00
113 - 97 - 97

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Heming, Julius 2009 NI TSV Bierden e.V. 1930 305 Pkt.
10,5 - 2,09 - 11,00
125 - 134 - 46
2. 35 Klinger, Max Luis 2009 NI TSV Bierden e.V. 1930 111 Pkt.
12,8 - 1,43 - 14,00
6 - 20 - 85
3. 28 Zantz, Olrik 2009 NI TSV Bierden e.V. 1930 89 Pkt.
13,0 - 1,71 - 9,00
0 - 71 - 18
4. 64 Potulski, Patrick 2009 NI TSV Bierden e.V. 1930 7 Pkt.
12,9 - 1,34 - 8,00
2 - 3 - 2

Männliche Kinder U08 3-Kampf 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1930 NI 1.200 Pkt.
5 Günster, Lasse 2008 388 Pkt.
25 Bartel, Hendrik 2008 307 Pkt.
27 Heming, Julius 2009 305 Pkt.
35 Klinger, Max Luis 2009 111 Pkt.
28 Zantz, Olrik 2009 89 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Böse, Hanna 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 348 Pkt.
10,6 - 2,00 - 6,00
146 - 154 - 48
2. 38 Funck, Fiona 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 339 Pkt.
10,9 - 2,21 - 5,00
127 - 188 - 24
3. 7 Louisa, Böttger 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 237 Pkt.
10,9 - 1,62 - 5,00
127 - 86 - 24

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 13 Schwarz, Carlotta 2009 NI TSV Bierden e.V. 1930 276 Pkt.
11,0 - 1,61 - 7,00
121 - 84 - 71
2. 8 Seekamp, Nani 2009 NI TSV Bierden e.V. 1930 160 Pkt.
12,7 - 1,59 - 6,00
32 - 80 - 48

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 13.06.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1930 NI 1.360 Pkt.
24 Böse, Hanna 2008 348 Pkt.
38 Funck, Fiona 2008 339 Pkt.
13 Schwarz, Carlotta 2009 276 Pkt.
7 Louisa, Böttger 2008 237 Pkt.
8 Seekamp, Nani 2009 160 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 13.06.2015
Ort : 28832 Achim Bierden
Kreis : Verden
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Vereinsmeisterschaft Bierden 2015
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TSV Bierden e.V. 1930
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz an der Grundschule Bierden
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 1 1 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
3 2 66
Gerätekontrolle:
1 1 100
2
4 4 100
2 2 100
5 4 80
18 11 61
EDV-Wettkampfdaten- 22 14 63
Summe männlich 26 16 61
31 22 70
57 38 66
C. Mitarbeiter
2
6 Summe
6
Mitarb. 14
Wettkampfleiter Tel 04202 881330 eMail thomas@daszenies.com
Thomas Daszenies, Albert Schweitzer Str. 8a, 28832 Achim
Verbandsaufsicht Tel 04207 3182 eMail bkunze58@googlemail.com
Bernd Kunze, Allerstr.93a, 28876 Oyten
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Der TSV-Bierden ist Mitglied der LG Kreis Verden.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 16.6.15.