LG Kreis Verden |
Saisonabschluss 2022 der LG Kreis Verden |
am 7.10.2022 in Verden - Stadion Verden |
Ergebnisliste |
8.10.2022 / 10:52 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U14 Gruppe 1 |
Weibliche Jugend U14 Gruppe 1 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U14 Gruppe 1 |
Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
1. | 5601 | NI | LG Kreis Verden | 4.683 Pkt. |
Datum: 7.10.2022 |
Verein: | 5601 | NI | LG Kreis Verden |
Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
75 m | 24 | Organista, Clemens | 2010 | +0,3 | 12,29 | 301 |
29 | Wilmes, Rudi | 2010 | +0,3 | 12,94 | 255 | 556 |
800 m | 23 | Dibbern, Florentin | 2010 | 3:04,32 | 312 |
27 | Schmitz, Johan | 2011 | 3:07,39 | 301 | 613 |
60 m Hürden | 26 | Asendorf, Felix | 2010 | +0,4 | 11,45 | 392 |
23 | Dibbern, Florentin | 2010 | +0,4 | 13,20 | 268 | 660 |
Hochsprung | 25 | Lastovetskyi, Illia | 2009 | 1,42 | 438 |
22 | Dibbern, Jakob | 2010 | 1,30 | 373 | 811 |
Weitsprung | 26 | Asendorf, Felix | 2010 | -0,4 | 4,23 | 413 |
27 | Schmitz, Johan | 2011 | +0,7 | 3,71 | 354 | 767 |
29 | Wilmes, Rudi | 2010 | +0,5 | 3,14 | (283) |
Ballwurf 200g | 22 | Dibbern, Jakob | 2010 | 27,00 | 262 |
24 | Organista, Clemens | 2010 | 25,00 | 247 | 509 |
4 x 75 m St. 1 | 27 | Schmitz, Johan | 2011 | 45,12 | 767 | 767 |
23 | Dibbern, Florentin | 2010 |
22 | Dibbern, Jakob | 2010 |
26 | Asendorf, Felix | 2010 |
Gesamt: | 4.683 |
Weibliche Jugend U14 Gruppe 1 |
Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
1. | 5601 | NI | LG Kreis Verden | 5.265 Pkt. |
Datum: 7.10.2022 |
Verein: | 5601 | NI | LG Kreis Verden |
Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
75 m | 16 | Müller, Annika | 2009 | +0,1 | 11,62 | 372 |
17 | Schade, Mathilda | 2010 | +0,1 | 11,86 | 352 | 724 |
20 | Finke, Josephine | 2009 | +0,1 | 12,52 | (301) |
21 | Taube, Paula | 2010 | +0,1 | 13,10 | (261) |
800 m | 15 | Winkelmann, Maite | 2009 | 2:48,66 | 420 |
13 | Olbricht, Doreen | 2010 | 3:04,37 | 357 | 777 |
60 m Hürden | 13 | Olbricht, Doreen | 2010 | +0,4 | 12,60 | 388 |
11 | Grahlmann, Pauline | 2009 | +0,4 | 13,13 | 360 | 748 |
19 | Remmin, Leenke | 2011 | +0,4 | 13,36 | (348) |
17 | Schade, Mathilda | 2010 | n.a. |
Hochsprung | 11 | Grahlmann, Pauline | 2009 | 1,30 | 381 |
14 | Pirogow, Julia | 2009 | 1,22 | 329 | 710 |
12 | Wilkens, Stina | 2009 | 1,22 | (329) |
19 | Remmin, Leenke | 2011 | 1,18 | (302) |
Weitsprung | 16 | Müller, Annika | 2009 | +1,7 | 3,88 | 421 |
20 | Finke, Josephine | 2009 | +0,2 | 3,40 | 360 | 781 |
21 | Taube, Paula | 2010 | +0,4 | 3,38 | (358) |
18 | Kaiser, Julia | 2010 | +0,0 | 3,31 | (348) |
Ballwurf 200g | 17 | Schade, Mathilda | 2010 | 28,00 | 373 |
14 | Pirogow, Julia | 2009 | 28,00 | 373 | 746 |
12 | Wilkens, Stina | 2009 | 24,00 | (335) |
18 | Kaiser, Julia | 2010 | 22,00 | (315) |
4 x 75 m St. 1 | 13 | Olbricht, Doreen | 2010 | 45,65 | 779 | 779 |
11 | Grahlmann, Pauline | 2009 |
14 | Pirogow, Julia | 2009 |
16 | Müller, Annika | 2009 |
St. 2 | 17 | Schade, Mathilda | 2010 | 47,09 | (719) |
20 | Finke, Josephine | 2009 |
19 | Remmin, Leenke | 2011 |
21 | Taube, Paula | 2010 |
Gesamt: | 5.265 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Kreis Verden / LAV Verden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Jens Niederkrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obernstr. 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.22B09000561702200 | 28832 Achim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0176 30709067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jens_niederkrome@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Männl. Kinder U12 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 13 | 11 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 22 | 22 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 35 | 33 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 5 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail HBehrmann@t-online.de |
Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
H.Behrmann, s.o. | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
keine |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5601 LG-Kreis Verden |