|
ERGEBNISLISTE BM Hammerwurf Verden, 12. April 2026 |
![]() |
Klick hier zur Ergebnisliste bei LADV mit Möglichkeit zum Urkundendruck!
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Jugend M15 |
| Jugend M12 |
| M45 |
| M50 |
| M60 |
| M65 |
| M70 |
| M75 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| Jugend W12 |
| W35 |
| W40 |
| W50 |
| W55 |
| W60 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2026 |
| Wendland, Lukas | 2004 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 36,58 | m |
| 32,60 | 36,58 | x | x | 34,63 | x |
| Jugend M15 |
| Hammerwurf M15 4 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2026 |
| Becker, Harlan | 2011 | NI | SG Osterholzer LA | 25,30 | m |
| x | 25,30 | 24,63 | 22,57 | 22,73 | 24,68 |
| Jugend M12 |
| Hammerwurf M12 3 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2026 |
| Köhler, Ole | 2015 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,81 | m |
| 8,80 | 9,81 | x | 9,71 | 9,45 | x |
| M45 |
| Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2026 |
| Novak, Carsten | 1980 | NI | LAV Zeven | 32,27 | m |
| 29,05 | 32,27 | 30,77 | x | - | - |
| 2. | Griguhn, Michael | 1977 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 26,02 | m |
| 23,37 | 25,14 | 25,59 | 24,44 | 26,02 | x |
| M50 |
| Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2026 |
| von Fintel, Jens | 1974 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,46 | m |
| 22,89 | 23,46 | 23,02 | 23,13 | 22,23 | 23,27 |
| M60 |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2026 |
| Suhling, Sven | 1966 | NI | LG Kreis Verden | 53,14 | m |
| 53,14 | 50,63 | x | 51,05 | 50,43 | x |
| Außer Wertung |
| Möhring, Rüdiger | 1964 | HH | TSG Bergedorf | 49,94 | m |
| 48,02 | x | 49,94 | 48,26 | 49,19 | 49,31 |
| M65 |
| Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2026 |
| Weseloh, Hans-Peter | 1961 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 16,79 | m |
| 14,58 | 15,77 | x | 15,85 | 15,47 | 16,79 |
| M70 |
| Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2026 |
| Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 30,31 | m |
| 27,63 | 30,31 | x | 24,68 | x | 27,16 |
| 2. | Dunker, Bernd | 1952 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 26,94 | m |
| 26,94 | x | 24,35 | 25,85 | 26,60 | 25,71 |
| M75 |
| Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeister 2026 |
| Heindl, Willi | 1947 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 19,45 | m |
| 18,72 | 19,45 | 17,09 | 17,03 | 18,69 | 18,56 |
| Frauen |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| Heinsohn, Anne | 2002 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 34,91 | m |
| x | 34,30 | 34,91 | 34,62 | x | 31,05 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Hammerwurf WJ U20 4 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Olbricht, Diana | 2007 | NI | LG Kreis Verden | 24,63 | m |
| x | 24,61 | 24,63 | 22,99 | x | 21,73 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Litfin, Laura | 2010 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,02 | m |
| 12,80 | 13,02 | 11,23 | 11,07 | 11,13 | 12,56 |
| Jugend W15 |
| Hammerwurf W15 3 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Druske, Lilly | 2011 | NI | TSV Gnarrenburg | 15,92 | m |
| 12,64 | 14,47 | 15,92 | x | 14,72 | 15,23 |
| 2. | Scholz, Theda | 2011 | NI | TSV Gnarrenburg | 11,95 | m |
| 11,95 | x | 9,54 | 9,54 | 9,23 | 10,34 |
| Jugend W14 |
| Hammerwurf W14 3 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Wellbrock, Nayla | 2012 | NI | TSV Gnarrenburg | 26,28 | m |
| 23,21 | 25,12 | 25,47 | 25,59 | 25,12 | 26,28 |
| 2. | Griguhn, Anna Marie | 2012 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 20,11 | m |
| 20,11 | 19,20 | 20,04 | 19,33 | 18,72 | x |
| 3. | Müller, Thessa | 2012 | NI | TSV Gnarrenburg | 17,14 | m |
| 17,14 | 15,80 | 15,54 | 16,29 | 15,82 | 16,77 |
| Jugend W12 |
| Hammerwurf W12 2 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Wellbrock, Lotta | 2014 | NI | TSV Gnarrenburg | 22,80 | m |
| 22,71 | 20,36 | 21,24 | 22,80 | 22,76 | 22,34 |
| 2. | Peters, Hanna | 2014 | NI | TSV Gnarrenburg | 22,29 | m |
| x | 22,29 | x | 20,80 | 20,24 | 20,59 |
| 3. | Seitz, Jenke | 2015 | NI | TSV Gnarrenburg | 19,17 | m |
| 17,95 | 18,58 | 19,17 | x | 17,72 | 19,01 |
| 4. | Rieger, Mika Malou | 2015 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 19,09 | m |
| 17,22 | 16,80 | 19,09 | 18,10 | 16,72 | x |
| W35 |
| Hammerwurf Sen. W35 4 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Iversen, Inken | 1989 | NI | TSV Wehdel | 25,78 | m |
| 24,37 | 25,30 | 25,63 | 23,25 | 24,91 | 25,78 |
| W40 |
| Hammerwurf Sen. W40 4 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Wellbrock, Janine | 1985 | NI | TSV Gnarrenburg | 14,00 | m |
| 13,80 | x | 13,22 | 13,17 | 14,00 | 13,30 |
| W50 |
| Hammerwurf Sen. W50 3 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Kiel, Nicole | 1972 | NI | TV Loxstedt | 31,31 | m |
| 30,77 | 31,31 | x | x | 30,57 | x |
| W55 |
| Hammerwurf Sen. W55 3 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Suhling, Dagmar | 1969 | NI | LG Kreis Verden | 44,15 | m |
| 41,76 | 41,58 | 44,15 | x | 41,94 | 39,72 |
| 2. | Meier, Silke | 1967 | NI | LG Kreis Verden | 23,69 | m |
| x | 22,37 | 23,69 | 22,89 | 21,81 | 23,52 |
| W60 |
| Hammerwurf Sen. W60 3 kg | 12.04.2026 |
| Finale |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2026 |
| Heinsohn, Kirsten | 1966 | NI | LG Kreis Nord Stade | 27,37 | m |
| 26,37 | x | 27,37 | 26,29 | x | 26,53 |
| 2. | Schwers, Birgit | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 23,14 | m |
| 23,14 | 23,09 | x | 22,30 | 22,25 | x |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Bezik Lüneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Horst Liedke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubertusstr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.26B09000561720500 | 29303 Bergen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05051 1393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horst.liedke@freenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorhanden | Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorhanden | Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 19 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 31 | 31 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail hbehrmann@t-online.de |
| Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| entfällt, Verbandsveranstaltung | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |
© H.Behrmann, 12.4.26.